# D2286 \| CR Train Info

D2286 · 列车详情；南通 → 深圳北；发时 09:40 · 到时 22:22

页面地址: [https://crinfo.net/trains/D2286](https://crinfo.net/trains/D2286)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 5f000D228608

- 车次: D2286/D2283

- 始发站: [南通](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%80%9A)

- 发时: 09:40

- 终到站: [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97)

- 到时: 22:22

- 车型: CRH2B

- 配属: 南京动车段

- 乘务: 南京客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/D2286/5f000D228607)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12

- 预测运行: 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [南通](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%80%9A) | D2286 | -- | 09:40 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 2层候车室 | 2层检票口 |
| 2 | [张家港](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E6%B8%AF) | D2283 | 10:06 | 10:08 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 26分 | 一层候车厅 | 检票口1 |
| 3 | [常熟](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E7%86%9F) | D2283 | 10:18 | 10:20 | \(第1天\) | 2分 | 10分 | 38分 | 候车厅 | 2B |
| 4 | [太仓](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E4%BB%93) | D2283 | 10:39 | 10:42 | \(第1天\) | 3分 | 19分 | 59分 | 候车厅 | 检票口 |
| 5 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | D2283 | 11:14 | 11:20 | \(第1天\) | 6分 | 32分 | 1时 34分 | 二层候车大厅 | 22B, 23B检票口 |
| 6 | [盛泽](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%9B%E6%B3%BD) | D2283 | 11:55 | 11:57 | \(第1天\) | 2分 | 35分 | 2时 15分 | 一层候车室 | 检票口1 |
| 7 | [湖州东](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | D2283 | 12:11 | 12:33 | \(第1天\) | 22分 | 14分 | 2时 31分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 8 | [德清](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E6%B8%85) | D2283 | 12:53 | 13:08 | \(第1天\) | 15分 | 20分 | 3时 13分 | 候车大厅 | 1检票口 |
| 9 | [杭州西](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | D2283 | 13:23 | 13:27 | \(第1天\) | 4分 | 15分 | 3时 43分 | 2A3A2B3B候车室 | 2B\_3B |
| 10 | [义乌](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%89%E4%B9%8C) | D2283 | 14:03 | 14:05 | \(第1天\) | 2分 | 36分 | 4时 23分 | 高架候车室 | 16A, 17A |
| 11 | [横店](https://crinfo.net/stations/%E6%A8%AA%E5%BA%97) | D2283 | 14:22 | 14:24 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 4时 42分 | 二层候车大厅 | 3B, 4B |
| 12 | [仙居](https://crinfo.net/stations/%E4%BB%99%E5%B1%85) | D2283 | 14:47 | 14:49 | \(第1天\) | 2分 | 23分 | 5时 7分 | 一层候车室 | 1A |
| 13 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97) | D2283 | 15:26 | 15:30 | \(第1天\) | 4分 | 37分 | 5时 46分 | -- | -- |
| 14 | [平阳](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%98%B3) | D2283 | 15:48 | 15:51 | \(第1天\) | 3分 | 18分 | 6时 8分 | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 15 | [太姥山](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%A7%A5%E5%B1%B1) | D2283 | 16:21 | 16:23 | \(第1天\) | 2分 | 30分 | 6时 41分 | 一层候车室 | 1检票口 |
| 16 | [霞浦](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%9E%E6%B5%A6) | D2283 | 16:37 | 16:39 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 6时 57分 | 一层候车室 | 1检票口, 半自助检票口 |
| 17 | [罗源](https://crinfo.net/stations/%E7%BD%97%E6%BA%90) | D2283 | 17:09 | 17:11 | \(第1天\) | 2分 | 30分 | 7时 29分 | 一层候车室 | 1检票口 |
| 18 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | D2283 | 17:38 | 17:42 | \(第1天\) | 4分 | 27分 | 7时 58分 | 候车厅 | 11检票口 |
| 19 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0) | D2283 | 18:12 | 18:14 | \(第1天\) | 2分 | 30分 | 8时 32分 | 东二层候车厅 | 检票口5 |
| 20 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | D2283 | 19:01 | 19:05 | \(第1天\) | 4分 | 47分 | 9时 21分 | 杭深场二层候车厅 | 5A, 6A检票口 |
| 21 | [饶平](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E5%B9%B3) | D2283 | 20:01 | 20:03 | \(第1天\) | 2分 | 56分 | 10时 21分 | 一层候车室 | 检票口 |
| 22 | [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95) | D2283 | 20:18 | 20:20 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 10时 38分 | 南候车室 | 检票口 |
| 23 | [普宁](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E5%AE%81) | D2283 | 20:37 | 20:39 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 10时 57分 | 一层候车室 | 检票口 |
| 24 | [汕尾](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%B0%BE) | D2283 | 21:08 | 21:14 | \(第1天\) | 6分 | 29分 | 11时 28分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 25 | [惠阳](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E9%98%B3) | D2283 | 21:43 | 21:45 | \(第1天\) | 2分 | 29分 | 12时 3分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 26 | [深圳坪山](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%9D%AA%E5%B1%B1) | D2283 | 21:54 | 22:01 | \(第1天\) | 7分 | 9分 | 12时 14分 | 一层候车室 | 检票口1 |
| 27 | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97) | D2283 | 22:22 | -- | \(第1天\) | -- | 21分 | 12时 42分 | -- | -- |

## 乘务担当

上海局 · 南京客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-28 | [CRH2A-2159](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2159) |
| 2026-10-27 | [CRH2A-2171](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2171) |
| 2026-10-26 | [CRH2A-2159](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2159) |
| 2026-10-25 | [CRH2B-2111](https://crinfo.net/trainsets/CRH2B-2111) |
| 2026-10-24 | [CRH2A-2044](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2044) |
| 2026-10-23 | [CRH2B-2111](https://crinfo.net/trainsets/CRH2B-2111) |
| 2026-10-22 | [CRH2A-2044](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2044) |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
