列车详情
D2947
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州 | -- | 16:04 | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 5B | |
| 2 | 来宾北 | 16:29 | 16:31 | 2分 | 25分 | 25分 | 二层候车厅 | 3检票口 | |
| 3 | 贵港 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 37分 | 1时 4分 | 一层候车大厅 | 一层检票口 | |
| 4 | 藤县 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 43分 | 1时 49分 | 候车厅 | 1检票口 | |
| 5 | 梧州南 | 18:07 | 18:11 | 4分 | 12分 | 2时 3分 | 候车厅 | 1检票口 | |
| 6 | 肇庆东 | 19:00 | 19:02 | 2分 | 49分 | 2时 56分 | 一楼 | 1检票口 | |
| 7 | 佛山西 | 19:22 | 19:24 | 2分 | 20分 | 3时 18分 | 客专候车厅 | 10检票口 | |
| 8 | 广州南 | 19:45 | -- | -- | 21分 | 3时 41分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 南宁局 | 南宁客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2A-2262 | |
| CRH2A-2402 | |
| CRH2A-2444 | |
| CRH2A-2278 | |
| CRH2A-2393 | |
| CRH2A-2387 |