# D3114 \| CR Train Info

D3114 · Train details；汕头 → 宁波；Departure 07:51 · Arrival 15:10

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D3114/67000D311401?lang=en](https://crinfo.net/trains/D3114/67000D311401?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 67000D311401

- Train: D3114

- Origin: [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4?lang=en)

- Departure: 07:51

- Destination: [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2?lang=en)

- Arrival: 15:10

- Train type: CRH1A-A

- Depot: 广州动车段

- Service: 广九客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D3114/67000D311400?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17

- Predicted service: 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4?lang=en) | D3114 | -- | 07:51 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架候车室 | 10B\_11B |
| 2 | [饶平](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E5%B9%B3?lang=en) | D3114 | 08:20 | 08:22 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 29 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 3 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | D3114 | 09:20 | 09:25 | \(day 1\) | 5 min | 58 min | 1 hr 29 min | 杭深场二层候车厅 | 5B, 6B检票口 |
| 4 | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | D3114 | 09:51 | 09:53 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 2 hr 0 min | 候车室一层 | 第5检票口 |
| 5 | [仙游](https://crinfo.net/stations/%E4%BB%99%E6%B8%B8?lang=en) | D3114 | 10:13 | 10:15 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 2 hr 22 min | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 6 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0?lang=en) | D3114 | 10:26 | 10:28 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 2 hr 35 min | 西二层候车厅 | 检票口10 |
| 7 | [福清](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E6%B8%85?lang=en) | D3114 | 10:47 | 10:49 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 2 hr 56 min | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 8 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3114 | 11:06 | 11:10 | \(day 1\) | 4 min | 17 min | 3 hr 15 min | 候车厅 | 9检票口 |
| 9 | [罗源](https://crinfo.net/stations/%E7%BD%97%E6%BA%90?lang=en) | D3114 | 11:35 | 11:37 | \(day 1\) | 2 min | 25 min | 3 hr 44 min | 一层候车室 | 1检票口 |
| 10 | [霞浦](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%9E%E6%B5%A6?lang=en) | D3114 | 12:06 | 12:08 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 4 hr 15 min | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 11 | [苍南](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8D%E5%8D%97?lang=en) | D3114 | 12:40 | 12:43 | \(day 1\) | 3 min | 32 min | 4 hr 49 min | 二层候车室 | 3号检票口 |
| 12 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3114 | 13:07 | 13:12 | \(day 1\) | 5 min | 24 min | 5 hr 16 min | 二层候车室 | -- |
| 13 | [乐清](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%90%E6%B8%85?lang=en) | D3114 | 13:27 | 13:29 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 5 hr 36 min | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 14 | [温岭](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B2%AD?lang=en) | D3114 | 13:53 | 13:55 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 6 hr 2 min | 二楼候车室 | 2检票口 |
| 15 | [台州西](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%B0%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | D3114 | 14:07 | 14:13 | \(day 1\) | 6 min | 12 min | 6 hr 16 min | 3候车区, 4候车区, 东二层候车室 | 3检票口, 5A检票口 |
| 16 | [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2?lang=en) | D3114 | 15:10 | -- | \(day 1\) | -- | 57 min | 7 hr 19 min | -- | -- |

## Service assignment

广州局 · 广九客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-02 | [CRH1A-A-1224](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-A-1224?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH1A-A-1242](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-A-1242?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH1A-A-1224](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-A-1224?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH1A-A-1242](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-A-1242?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CRH1A-A-1249](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-A-1249?lang=en) |
| 2026-09-27 | [CRH1A-A-1176](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-A-1176?lang=en) |
| 2026-09-26 | [CRH1A-A-1249](https://crinfo.net/trainsets/CRH1A-A-1249?lang=en) |
