# D3122 \| CR Train Info

D3122 · Train details；杭州东 → 广州东；Departure 07:20 · Arrival 18:50

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D3122/56000D312306?lang=en](https://crinfo.net/trains/D3122/56000D312306?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 56000D312306

- Train: D3123/D3122

- Origin: [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en)

- Departure: 07:20

- Destination: [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en)

- Arrival: 18:50

- Train type: CRH1B

- Depot: 上海动车段

- Service: 杭州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D3122/56000D312305?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17

- Predicted service: 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | D3123 | -- | 07:20 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车大厅 | 检票口8A, 9A, 检票口8B, 9B |
| 2 | [余姚北](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%99%E5%A7%9A%E5%8C%97?lang=en) | D3123 | 07:54 | 07:56 | \(day 1\) | 2 min | 34 min | 34 min | 北候车厅 | 3B, 4B检票口 |
| 3 | [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2?lang=en) | D3123 | 08:18 | 08:22 | \(day 1\) | 4 min | 22 min | 58 min | 候车区 | 6A, 7A检票口, 6B, 7B检票口 |
| 4 | [宁海](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B5%B7?lang=en) | D3123 | 08:50 | 08:52 | \(day 1\) | 2 min | 28 min | 1 hr 30 min | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 5 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3123 | 10:01 | 10:05 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 9 min | 2 hr 41 min | -- | -- |
| 6 | [瑞安](https://crinfo.net/stations/%E7%91%9E%E5%AE%89?lang=en) | D3123 | 10:16 | 10:18 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 2 hr 56 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 7 | [平阳](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%98%B3?lang=en) | D3123 | 10:28 | 10:31 | \(day 1\) | 3 min | 10 min | 3 hr 8 min | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 8 | [苍南](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8D%E5%8D%97?lang=en) | D3123 | 10:41 | 10:43 | \(day 1\) | 2 min | 10 min | 3 hr 21 min | 一层候车室 | 1号检票口 |
| 9 | [福鼎](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E9%BC%8E?lang=en) | D3123 | 11:00 | 11:02 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 3 hr 40 min | 一层候车室 | 1检票口, 2检票口, 半自助检票口 |
| 10 | [霞浦](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%9E%E6%B5%A6?lang=en) | D3123 | 11:21 | 11:23 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 4 hr 1 min | 一层候车室 | 1检票口, 半自助检票口 |
| 11 | [宁德](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E5%BE%B7?lang=en) | D3123 | 11:45 | 11:47 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 4 hr 25 min | 一层候车室 | 3检票口 |
| 12 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3123 | 12:21 | 12:26 | \(day 1\) | 5 min | 34 min | 5 hr 1 min | 候车厅 | 10检票口 |
| 13 | [福清](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E6%B8%85?lang=en) | D3123 | 12:40 | 12:48 | \(day 1\) | 8 min | 14 min | 5 hr 20 min | 一层候车室 | 1检票口, 半自助检票口 |
| 14 | [涵江](https://crinfo.net/stations/%E6%B6%B5%E6%B1%9F?lang=en) | D3123 | 13:01 | 13:03 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 5 hr 41 min | 一层候车室 | 1检票口, 半自助检票口 |
| 15 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0?lang=en) | D3123 | 13:14 | 13:16 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 5 hr 54 min | 东二层候车厅 | 检票口5 |
| 16 | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | D3123 | 13:41 | 13:43 | \(day 1\) | 2 min | 25 min | 6 hr 21 min | 候车室二层 | 第7检票口 |
| 17 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | D3123 | 14:09 | 14:13 | \(day 1\) | 4 min | 26 min | 6 hr 49 min | 杭深场二层候车厅 | 3B, 4B检票口 |
| 18 | [漳州](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E5%B7%9E?lang=en) | D3123 | 14:32 | 14:34 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 7 hr 12 min | 二层候车室 | 检票口6 |
| 19 | [云霄](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E9%9C%84?lang=en) | D3123 | 15:00 | 15:02 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 7 hr 40 min | 候车厅 | 半自助闸机, 检票口2 |
| 20 | [诏安](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%8F%E5%AE%89?lang=en) | D3123 | 15:16 | 15:18 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 7 hr 56 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 21 | [饶平](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E5%B9%B3?lang=en) | D3123 | 15:26 | 15:28 | \(day 1\) | 2 min | 8 min | 8 hr 6 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 22 | [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95?lang=en) | D3123 | 15:43 | 15:45 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 8 hr 23 min | 南候车室 | 检票口 |
| 23 | [普宁](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E5%AE%81?lang=en) | D3123 | 16:02 | 16:04 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 8 hr 42 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 24 | [汕尾](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%B0%BE?lang=en) | D3123 | 16:33 | 16:35 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 9 hr 13 min | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 25 | [惠阳](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E9%98%B3?lang=en) | D3123 | 17:04 | 17:06 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 9 hr 44 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 26 | [深圳坪山](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%9D%AA%E5%B1%B1?lang=en) | D3123 | 17:15 | 17:17 | \(day 1\) | 2 min | 9 min | 9 hr 55 min | 一层候车室 | 检票口1 |
| 27 | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | D3122 | 17:37 | 17:42 | \(day 1\) | 5 min | 20 min | 10 hr 17 min | -- | -- |
| 28 | [东莞南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3122 | 18:00 | 18:02 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 10 hr 40 min | 候车厅 | 6A |
| 29 | [东莞](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E?lang=en) | D3122 | 18:22 | 18:24 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 11 hr 2 min | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 |
| 30 | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | D3122 | 18:50 | -- | \(day 1\) | -- | 26 min | 11 hr 30 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 杭州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-02 | [CRH1B-1080](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1080?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH1B-1077](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1077?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH1B-1078](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1078?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CRH1B-1080](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1080?lang=en) |
| 2026-09-27 | [CRH1B-1077](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1077?lang=en) |
| 2026-09-26 | [CRH1B-1079](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1079?lang=en) |
