# D3124 \| CR Train Info

D3124 · Train details；广州东 → 杭州东；Departure 10:40 · Arrival 22:40

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D3124/65000D312108?lang=en](https://crinfo.net/trains/D3124/65000D312108?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 65000D312108

- Train: D3121/D3124

- Origin: [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en)

- Departure: 10:40

- Destination: [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en)

- Arrival: 22:40

- Train type: CRH1B

- Depot: 上海动车段

- Service: 杭州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D3124/65000D312107?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- Predicted service: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | D3121 | -- | 10:40 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车地点：第4候车室 | -- |
| 2 | [广州新塘](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E6%96%B0%E5%A1%98?lang=en) | D3121 | 10:54 | 10:56 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 14 min | 西进站口候车厅 | , 1检票口 |
| 3 | [东莞](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E?lang=en) | D3121 | 11:10 | 11:12 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 30 min | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 |
| 4 | [东莞南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3121 | 11:31 | 11:33 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 51 min | 候车厅 | 2B, 3B |
| 5 | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | D3124 | 11:53 | 11:57 | \(day 1\) | 4 min | 20 min | 1 hr 13 min | -- | -- |
| 6 | [惠阳](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E9%98%B3?lang=en) | D3124 | 12:20 | 12:22 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 1 hr 40 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 7 | [汕尾](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%B0%BE?lang=en) | D3124 | 12:51 | 12:53 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 2 hr 11 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 8 | [陆丰](https://crinfo.net/stations/%E9%99%86%E4%B8%B0?lang=en) | D3124 | 13:06 | 13:08 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 2 hr 26 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 9 | [潮阳](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E9%98%B3?lang=en) | D3124 | 13:35 | 13:37 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 2 hr 55 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 10 | [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95?lang=en) | D3124 | 13:50 | 13:54 | \(day 1\) | 4 min | 13 min | 3 hr 10 min | 南候车室 | 检票口 |
| 11 | [饶平](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E5%B9%B3?lang=en) | D3124 | 14:11 | 14:19 | \(day 1\) | 8 min | 17 min | 3 hr 31 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 12 | [诏安](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%8F%E5%AE%89?lang=en) | D3124 | 14:29 | 14:31 | \(day 1\) | 2 min | 10 min | 3 hr 49 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 13 | [漳浦](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E6%B5%A6?lang=en) | D3124 | 14:52 | 14:55 | \(day 1\) | 3 min | 21 min | 4 hr 12 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 14 | [漳州](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E5%B7%9E?lang=en) | D3124 | 15:12 | 15:14 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 4 hr 32 min | 二层候车室 | 检票口4 |
| 15 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | D3124 | 15:34 | 15:39 | \(day 1\) | 5 min | 20 min | 4 hr 54 min | 杭深场二层候车厅 | 7A, 8A检票口 |
| 16 | [晋江](https://crinfo.net/stations/%E6%99%8B%E6%B1%9F?lang=en) | D3124 | 15:57 | 15:59 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 5 hr 17 min | 二层候车室 | 2检票口, 3检票口 |
| 17 | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | D3124 | 16:11 | 16:13 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 5 hr 31 min | 候车室一层 | 第5检票口 |
| 18 | [仙游](https://crinfo.net/stations/%E4%BB%99%E6%B8%B8?lang=en) | D3124 | 16:33 | 16:35 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 5 hr 53 min | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 19 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0?lang=en) | D3124 | 16:46 | 16:48 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 6 hr 6 min | 西二层候车厅 | 检票口10 |
| 20 | [福清](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E6%B8%85?lang=en) | D3124 | 17:07 | 17:09 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 6 hr 27 min | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 21 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3124 | 17:26 | 17:38 | \(day 1\) | 12 min | 17 min | 6 hr 46 min | 候车厅 | 8检票口 |
| 22 | [宁德](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E5%BE%B7?lang=en) | D3124 | 18:11 | 18:13 | \(day 1\) | 2 min | 33 min | 7 hr 31 min | 二层候车室 | 7检票口 |
| 23 | [霞浦](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%9E%E6%B5%A6?lang=en) | D3124 | 18:35 | 18:37 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 7 hr 55 min | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 24 | [太姥山](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%A7%A5%E5%B1%B1?lang=en) | D3124 | 18:51 | 18:53 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 8 hr 11 min | 一层候车室 | 1检票口 |
| 25 | [福鼎](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E9%BC%8E?lang=en) | D3124 | 19:02 | 19:04 | \(day 1\) | 2 min | 9 min | 8 hr 22 min | 一层候车室 | 1检票口, 2检票口, 半自助检票口 |
| 26 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3124 | 19:41 | 19:43 | \(day 1\) | 2 min | 37 min | 9 hr 1 min | -- | -- |
| 27 | [乐清](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%90%E6%B8%85?lang=en) | D3124 | 19:58 | 20:00 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 9 hr 18 min | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 28 | [雁荡山](https://crinfo.net/stations/%E9%9B%81%E8%8D%A1%E5%B1%B1?lang=en) | D3124 | 20:17 | 20:19 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 9 hr 37 min | 候车室 | 检票口 |
| 29 | [宁海](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B5%B7?lang=en) | D3124 | 21:03 | 21:09 | \(day 1\) | 6 min | 44 min | 10 hr 23 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 30 | [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2?lang=en) | D3124 | 21:38 | 21:42 | \(day 1\) | 4 min | 29 min | 10 hr 58 min | 候车区 | 10A, 11A检票口, 10B, 11B检票口 |
| 31 | [绍兴北](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%8D%E5%85%B4%E5%8C%97?lang=en) | D3124 | 22:18 | 22:20 | \(day 1\) | 2 min | 36 min | 11 hr 38 min | 候车厅 | 1A2A检票口, 1B2B检票口 |
| 32 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | D3124 | 22:40 | -- | \(day 1\) | -- | 20 min | 12 hr 0 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 杭州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-02 | [CRH1B-1077](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1077?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH1B-1078](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1078?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH1B-1080](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1080?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CRH1B-1077](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1077?lang=en) |
| 2026-09-27 | [CRH1B-1079](https://crinfo.net/trainsets/CRH1B-1079?lang=en) |
