# D3133 \| CR Train Info

D3133 · Train details；武平 → 上海虹桥；Departure 09:56 · Arrival 20:32

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D3133/58000D313203?lang=en](https://crinfo.net/trains/D3133/58000D313203?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 58000D313203

- Train: D3132/D3133

- Origin: [武平](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E5%B9%B3?lang=en)

- Departure: 09:56

- Destination: [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en)

- Arrival: 20:32

- Train type: CRH2A

- Depot: 福州动车段

- Service: 福州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D3133/58000D313202?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19

- Predicted service: 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [武平](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E5%B9%B3?lang=en) | D3132 | -- | 09:56 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车厅 | 检票口1 |
| 2 | [上杭](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%9D%AD?lang=en) | D3132 | 10:06 | 10:08 | \(day 1\) | 2 min | 10 min | 10 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 3 | [古田会址](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E4%BC%9A%E5%9D%80?lang=en) | D3133 | 10:27 | 10:29 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 31 min | 候车室 | 检票口 |
| 4 | [龙岩](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%B2%A9?lang=en) | D3133 | 10:45 | 10:49 | \(day 1\) | 4 min | 16 min | 49 min | 二层候车室 | 2·3B |
| 5 | [龙山镇](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%B1%B1%E9%95%87?lang=en) | D3133 | 11:15 | 11:17 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 1 hr 19 min | 候车厅 | 1号检票口, 2号检票口 |
| 6 | [南靖](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%9D%96?lang=en) | D3133 | 11:26 | 11:28 | \(day 1\) | 2 min | 9 min | 1 hr 30 min | 候车区1 | 1号检票口 |
| 7 | [漳州](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E5%B7%9E?lang=en) | D3132 | 11:43 | 11:46 | \(day 1\) | 3 min | 15 min | 1 hr 47 min | 一层候车室 | 检票口2 |
| 8 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | D3132 | 12:06 | 12:10 | \(day 1\) | 4 min | 20 min | 2 hr 10 min | 杭深场二层候车厅 | 7A, 8A检票口 |
| 9 | [晋江](https://crinfo.net/stations/%E6%99%8B%E6%B1%9F?lang=en) | D3132 | 12:28 | 12:30 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 2 hr 32 min | 二层候车室 | 2检票口, 3检票口 |
| 10 | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | D3132 | 12:42 | 12:44 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 2 hr 46 min | 候车室一层 | 第3检票口 |
| 11 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0?lang=en) | D3132 | 13:11 | 13:13 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 3 hr 15 min | 西二层候车厅 | 检票口10 |
| 12 | [福清](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E6%B8%85?lang=en) | D3132 | 13:32 | 13:34 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 3 hr 36 min | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 13 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3132 | 13:51 | 13:55 | \(day 1\) | 4 min | 17 min | 3 hr 55 min | 候车厅 | 9检票口 |
| 14 | [罗源](https://crinfo.net/stations/%E7%BD%97%E6%BA%90?lang=en) | D3132 | 14:20 | 14:22 | \(day 1\) | 2 min | 25 min | 4 hr 24 min | 一层候车室 | 1检票口 |
| 15 | [宁德](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E5%BE%B7?lang=en) | D3132 | 14:33 | 14:35 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 4 hr 37 min | 二层候车室 | 7检票口 |
| 16 | [霞浦](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%9E%E6%B5%A6?lang=en) | D3132 | 14:57 | 14:59 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 5 hr 1 min | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 |
| 17 | [平阳](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%98%B3?lang=en) | D3132 | 15:39 | 15:41 | \(day 1\) | 2 min | 40 min | 5 hr 43 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 18 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3132 | 15:58 | 16:00 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 6 hr 2 min | -- | -- |
| 19 | [雁荡山](https://crinfo.net/stations/%E9%9B%81%E8%8D%A1%E5%B1%B1?lang=en) | D3132 | 16:28 | 16:30 | \(day 1\) | 2 min | 28 min | 6 hr 32 min | 候车室 | 检票口 |
| 20 | [台州西](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%B0%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | D3132 | 16:49 | 16:51 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 6 hr 53 min | 3候车区, 4候车区, 东二层候车室 | 3检票口, 5A检票口 |
| 21 | [宁海](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B5%B7?lang=en) | D3132 | 17:20 | 17:22 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 7 hr 24 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 22 | [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2?lang=en) | D3132 | 17:52 | 17:56 | \(day 1\) | 4 min | 30 min | 7 hr 56 min | 候车区 | 8A, 9A检票口, 8B, 9B检票口 |
| 23 | [余姚北](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%99%E5%A7%9A%E5%8C%97?lang=en) | D3132 | 18:17 | 18:19 | \(day 1\) | 2 min | 21 min | 8 hr 21 min | 南候车厅 | 1A, 2A检票口, 1B, 2B检票口 |
| 24 | [绍兴东](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%8D%E5%85%B4%E4%B8%9C?lang=en) | D3132 | 18:31 | 18:33 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 8 hr 35 min | 第一候车厅 | 1检票口 |
| 25 | [绍兴北](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%8D%E5%85%B4%E5%8C%97?lang=en) | D3132 | 18:44 | 18:50 | \(day 1\) | 6 min | 11 min | 8 hr 48 min | 候车厅 | 1A2A检票口, 1B2B检票口 |
| 26 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | D3132 | 19:10 | 19:13 | \(day 1\) | 3 min | 20 min | 9 hr 14 min | 候车大厅 | 检票口14A, 15A, 检票口14B, 15B |
| 27 | [海宁西](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%B7%E5%AE%81%E8%A5%BF?lang=en) | D3132 | 19:25 | 19:50 | \(day 1\) | 25 min | 12 min | 9 hr 29 min | 右候车厅, 左候车厅 | 检票口 |
| 28 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en) | D3132 | 20:32 | -- | \(day 1\) | -- | 42 min | 10 hr 36 min | -- | -- |

## Service assignment

南昌局 · 福州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-03 | [CRH2A-2455](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2455?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-2223](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2223?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2457](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2457?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-4048](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4048?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-2455](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2455?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-2223](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2223?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2493](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2493?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2456](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2456?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-2455](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2455?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-2223](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2223?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CRH2A-2493](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2493?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CRH2A-2456](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2456?lang=en) |
