列车详情
D3752
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | -- | 08:00 | -- | -- | -- | 三层候车室, 一层候车室 | 三层候车室A13, B13, 一层换乘区13 | |
| 2 | 佛山西 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 18分 | 18分 | 客专候车厅 | 1B检票口 | |
| 3 | 肇庆东 | 08:41 | 08:43 | 2分 | 21分 | 41分 | 一楼 | 1检票口 | |
| 4 | 云浮东 | 09:04 | 09:06 | 2分 | 21分 | 1时 4分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 5 | 梧州南 | 09:38 | 09:42 | 4分 | 32分 | 1时 38分 | 候车厅 | 2检票口 | |
| 6 | 贵港 | 10:31 | 10:36 | 5分 | 49分 | 2时 31分 | 二层候车大厅 | 二层检票口3 | |
| 7 | 来宾北 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 34分 | 3时 10分 | 二层候车厅 | 2检票口 | |
| 8 | 柳州 | 11:38 | -- | -- | 26分 | 3时 38分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 南宁局 | 南宁客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2A-4041 | |
| CRH2A-2313 | |
| CRH2A-2445 | |
| CRH2A-2242 | |
| CRH2A-4041 | |
| CRH2A-2313 |