列车详情
D3814
实际运行预测运行今天
2026年6月
2026年7月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | -- | 08:35 | -- | -- | -- | 三层候车室, 一层候车室 | 三层候车室A16, B16, 一层换乘区16 | |
| 2 | 肇庆东 | 09:11 | 09:15 | 4分 | 36分 | 36分 | 一楼 | 1检票口 | |
| 3 | 梧州南 | 10:06 | 10:09 | 3分 | 51分 | 1时 31分 | 候车厅 | 2检票口 | |
| 4 | 贵港 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 50分 | 2时 24分 | 二层候车大厅 | 二层检票口3 | |
| 5 | 南宁东 | 11:43 | 11:47 | 4分 | 42分 | 3时 8分 | 高架层南广候车区 | 10B, 11B检票口 | |
| 6 | 南宁 | 11:58 | 12:06 | 8分 | 11分 | 3时 23分 | 一层左侧第一 | 一层左侧检票口 | |
| 7 | 隆安东 | 12:37 | 12:39 | 2分 | 31分 | 4时 2分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 8 | 田阳 | 13:12 | 13:14 | 2分 | 33分 | 4时 37分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 9 | 百色 | 13:34 | 13:39 | 5分 | 20分 | 4时 59分 | 二层候车厅 | 2检票口 | |
| 10 | 广南县 | 14:43 | 14:51 | 8分 | 1时 4分 | 6时 8分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 11 | 普者黑 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 28分 | 6时 44分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 12 | 弥勒 | 15:55 | 15:57 | 2分 | 34分 | 7时 20分 | 3候 | 三号检票口 | |
| 13 | 石林西 | 16:15 | 16:18 | 3分 | 18分 | 7时 40分 | 候车厅 | 1检票口 | |
| 14 | 昆明南 | 16:45 | 16:51 | 6分 | 27分 | 8时 10分 | 候车厅 | 22A, 23A检票口 | |
| 15 | 昆明 | 17:09 | 17:14 | 5分 | 18分 | 8时 34分 | 北京路昆明站三候 | 4B | |
| 16 | 禄丰南 | 17:54 | 17:56 | 2分 | 40分 | 9时 19分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 17 | 南华 | 18:32 | 18:34 | 2分 | 36分 | 9时 57分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 18 | 祥云 | 19:04 | 19:06 | 2分 | 30分 | 10时 29分 | 一层候车室 | 检票口B | |
| 19 | 大理 | 19:28 | -- | -- | 22分 | 10时 53分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 昆明局 | 昆明客运段 |