# D3820 \| CR Train Info

D3820 · Train details；昆明南 → 广州南；Departure 09:41 · Arrival 18:20

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D3820/80000D38200W?lang=en](https://crinfo.net/trains/D3820/80000D38200W?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 80000D38200W

- Train: D3820/D3817

- Origin: [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en)

- Departure: 09:41

- Destination: [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 18:20

- Train type: CRH2A

- Depot: 广州车辆段

- Service: 广州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D3820/80000D38200V?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- Predicted service: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | D3820 | -- | 09:41 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车厅 | 28B, 29B检票口 |
| 2 | [阳宗](https://crinfo.net/stations/%E9%98%B3%E5%AE%97?lang=en) | D3820 | 09:50 | 09:53 | \(day 1\) | 3 min | 9 min | 9 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 3 | [普者黑](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E8%80%85%E9%BB%91?lang=en) | D3820 | 10:52 | 10:56 | \(day 1\) | 4 min | 59 min | 1 hr 11 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 4 | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2?lang=en) | D3820 | 12:24 | 12:28 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 28 min | 2 hr 43 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| 5 | [田东北](https://crinfo.net/stations/%E7%94%B0%E4%B8%9C%E5%8C%97?lang=en) | D3820 | 12:52 | 12:54 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 3 hr 11 min | 候车厅 | 检票口 |
| 6 | [平果](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E6%9E%9C?lang=en) | D3820 | 13:14 | 13:28 | \(day 1\) | 14 min | 20 min | 3 hr 33 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 7 | [隆安东](https://crinfo.net/stations/%E9%9A%86%E5%AE%89%E4%B8%9C?lang=en) | D3820 | 13:40 | 13:42 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 3 hr 59 min | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [南宁](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81?lang=en) | D3817 | 14:14 | 14:21 | \(day 1\) | 7 min | 32 min | 4 hr 33 min | 一层右侧第二 | 一层右侧检票口 |
| 9 | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C?lang=en) | D3817 | 14:32 | 14:34 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 4 hr 51 min | 高架层南广候车区 | 14A, 15A检票口 |
| 10 | [桂平](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%82%E5%B9%B3?lang=en) | D3817 | 15:30 | 15:32 | \(day 1\) | 2 min | 56 min | 5 hr 49 min | 候车大厅 | 1检票口 |
| 11 | [平南南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E5%8D%97%E5%8D%97?lang=en) | D3817 | 15:45 | 15:47 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 6 hr 4 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 12 | [梧州南](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%A7%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3817 | 16:14 | 16:18 | \(day 1\) | 4 min | 27 min | 6 hr 33 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 13 | [云浮东](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E6%B5%AE%E4%B8%9C?lang=en) | D3817 | 16:51 | 16:59 | \(day 1\) | 8 min | 33 min | 7 hr 10 min | 一层候车室 | 检票口1 |
| 14 | [肇庆东](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%E5%BA%86%E4%B8%9C?lang=en) | D3817 | 17:19 | 17:21 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 7 hr 38 min | 一楼 | 1检票口 |
| 15 | [三水南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%89%E6%B0%B4%E5%8D%97?lang=en) | D3817 | 17:34 | 17:47 | \(day 1\) | 13 min | 13 min | 7 hr 53 min | 候车厅 | 检票口, 检票口 |
| 16 | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%E8%A5%BF?lang=en) | D3817 | 17:58 | 18:00 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 8 hr 17 min | 客专候车厅 | 8检票口 |
| 17 | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3817 | 18:20 | -- | \(day 1\) | -- | 20 min | 8 hr 39 min | -- | -- |

## Service assignment

广州局 · 广州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2416](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2416?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-4066](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4066?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2497](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2497?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-2403](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2403?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CRH2A-4063](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4063?lang=en) |
| 2026-09-27 | [CRH2A-2379](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2379?lang=en) |
