# D3821 \| CR Train Info

D3821 · Train details；昆明南 → 广州；Departure 10:19 · Arrival 18:28

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D3821/80000D382420?lang=en](https://crinfo.net/trains/D3821/80000D382420?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 80000D382420

- Train: D3824/D3821

- Origin: [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en)

- Departure: 10:19

- Destination: [广州](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E?lang=en)

- Arrival: 18:28

- Train type: CRH2A

- Depot: 昆明车辆段

- Service: 昆明客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D3821/80000D382410?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | D3824 | -- | 10:19 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车厅 | 28B, 29B检票口 |
| 2 | [弥勒](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A5%E5%8B%92?lang=en) | D3824 | 10:54 | 10:56 | \(day 1\) | 2 min | 35 min | 35 min | 2候 | 二号检票口 |
| 3 | [富宁](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%8C%E5%AE%81?lang=en) | D3824 | 12:16 | 12:18 | \(day 1\) | 2 min | 1 hr 20 min | 1 hr 57 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 4 | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2?lang=en) | D3824 | 12:58 | 13:02 | \(day 1\) | 4 min | 40 min | 2 hr 39 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| 5 | [田阳](https://crinfo.net/stations/%E7%94%B0%E9%98%B3?lang=en) | D3824 | 13:21 | 13:24 | \(day 1\) | 3 min | 19 min | 3 hr 2 min | 候车厅 | 检票口 |
| 6 | [平果](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E6%9E%9C?lang=en) | D3824 | 13:50 | 13:53 | \(day 1\) | 3 min | 26 min | 3 hr 31 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 7 | [南宁](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81?lang=en) | D3821 | 14:32 | 14:36 | \(day 1\) | 4 min | 39 min | 4 hr 13 min | 二层右侧第四 | 二层右侧检票口 |
| 8 | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C?lang=en) | D3821 | 14:47 | 14:50 | \(day 1\) | 3 min | 11 min | 4 hr 28 min | 高架层南广候车区 | 14A, 15A检票口 |
| 9 | [贵港](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E6%B8%AF?lang=en) | D3821 | 15:30 | 15:32 | \(day 1\) | 2 min | 40 min | 5 hr 11 min | 一层候车大厅 | 一层检票口 |
| 10 | [桂平](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%82%E5%B9%B3?lang=en) | D3821 | 15:51 | 15:58 | \(day 1\) | 7 min | 19 min | 5 hr 32 min | 候车大厅 | 1检票口 |
| 11 | [平南南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E5%8D%97%E5%8D%97?lang=en) | D3821 | 16:11 | 16:13 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 5 hr 52 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 12 | [梧州南](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%A7%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | D3821 | 16:39 | 16:41 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 6 hr 20 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 13 | [郁南](https://crinfo.net/stations/%E9%83%81%E5%8D%97?lang=en) | D3821 | 16:53 | 16:59 | \(day 1\) | 6 min | 12 min | 6 hr 34 min | 一层候车室 | 检票口1 |
| 14 | [云浮东](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E6%B5%AE%E4%B8%9C?lang=en) | D3821 | 17:23 | 17:25 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 7 hr 4 min | 一层候车室 | 检票口1 |
| 15 | [肇庆东](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%E5%BA%86%E4%B8%9C?lang=en) | D3821 | 17:45 | 17:48 | \(day 1\) | 3 min | 20 min | 7 hr 26 min | 一楼 | 1检票口 |
| 16 | [广州](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E?lang=en) | D3821 | 18:28 | -- | \(day 1\) | -- | 40 min | 8 hr 9 min | -- | -- |

## Service assignment

昆明局 · 昆明客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CRH2A-2232](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2232?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH2A-4029](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4029?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-4054](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4054?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-4053](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4053?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-4083](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4083?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2342](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2342?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-4087](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4087?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-4094](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4094?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-4059](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4059?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2264](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2264?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-4093](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4093?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-4095](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4095?lang=en) |
