列车详情
D3874
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | -- | 09:16 | -- | -- | -- | 三层候车室, 一层候车室 | 三层候车室A22, B22, 一层换乘区22 | |
| 2 | 佛山西 | 09:34 | 09:37 | 3分 | 18分 | 18分 | 客专候车厅 | 2检票口 | |
| 3 | 南江口 | 10:25 | 10:27 | 2分 | 48分 | 1时 9分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 4 | 梧州南 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 22分 | 1时 33分 | 候车厅 | 2检票口 | |
| 5 | 平南南 | 11:16 | 11:18 | 2分 | 25分 | 2时 0分 | 候车厅 | 2检票口 | |
| 6 | 南宁东 | 12:25 | 12:29 | 4分 | 1时 7分 | 3时 9分 | 高架层南广候车区 | 10B, 11B检票口 | |
| 7 | 南宁 | 12:40 | 12:44 | 4分 | 11分 | 3时 24分 | 一层左侧第一 | 一层左侧检票口 | |
| 8 | 平果 | 13:22 | 13:25 | 3分 | 38分 | 4时 6分 | 候车厅 | 检票口2 | |
| 9 | 田阳 | 13:51 | 13:54 | 3分 | 26分 | 4时 35分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 10 | 百色 | 14:14 | 14:18 | 4分 | 20分 | 4时 58分 | 二层候车厅 | 2检票口 | |
| 11 | 富宁 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 38分 | 5时 40分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 12 | 广南县 | 15:29 | 15:32 | 3分 | 31分 | 6时 13分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 13 | 普者黑 | 16:00 | 16:03 | 3分 | 28分 | 6时 44分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 14 | 弥勒 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 34分 | 7时 21分 | 3候 | 三号检票口 | |
| 15 | 昆明南 | 17:19 | -- | -- | 40分 | 8时 3分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 昆明局 | 昆明客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2A-2492 | |
| CRH2A-4026 | |
| CRH2A-2492 | |
| CRH2A-4095 | |
| CRH2A-2474 | |
| CRH2A-2274 |