# D3937 \| CR Train Info

D3937 · Train details；柳州 → 大理；Departure 06:27 · Arrival 15:05

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D3937/71000D393707?lang=en](https://crinfo.net/trains/D3937/71000D393707?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 71000D393707

- Train: D3937/D3936

- Origin: [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E?lang=en)

- Departure: 06:27

- Destination: [大理](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%90%86?lang=en)

- Arrival: 15:05

- Train type: CRH2A

- Depot: 南宁车辆段

- Service: 南宁客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D3937/71000D393706?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E?lang=en) | D3937 | -- | 06:27 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 9A, 9B |
| 2 | [来宾北](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%A5%E5%AE%BE%E5%8C%97?lang=en) | D3937 | 06:52 | 06:54 | \(day 1\) | 2 min | 25 min | 25 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| 3 | [宾阳](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%BE%E9%98%B3?lang=en) | D3937 | 07:14 | 07:16 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 47 min | 候车厅 | 检票口2 |
| 4 | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C?lang=en) | D3937 | 07:42 | 07:46 | \(day 1\) | 4 min | 26 min | 1 hr 15 min | 高架层柳南候车区 | B16, B17检票口 |
| 5 | [南宁](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81?lang=en) | D3937 | 07:57 | 08:05 | \(day 1\) | 8 min | 11 min | 1 hr 30 min | 二层左侧第三 | 二层左侧检票口 |
| 6 | [平果](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E6%9E%9C?lang=en) | D3937 | 08:43 | 08:46 | \(day 1\) | 3 min | 38 min | 2 hr 16 min | 候车厅 | 检票口2 |
| 7 | [田东北](https://crinfo.net/stations/%E7%94%B0%E4%B8%9C%E5%8C%97?lang=en) | D3937 | 09:06 | 09:09 | \(day 1\) | 3 min | 20 min | 2 hr 39 min | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2?lang=en) | D3937 | 09:33 | 09:37 | \(day 1\) | 4 min | 24 min | 3 hr 6 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| 9 | [富宁](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%8C%E5%AE%81?lang=en) | D3937 | 10:14 | 10:16 | \(day 1\) | 2 min | 37 min | 3 hr 47 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 10 | [广南县](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%8D%97%E5%8E%BF?lang=en) | D3937 | 10:47 | 10:50 | \(day 1\) | 3 min | 31 min | 4 hr 20 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 11 | [普者黑](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E8%80%85%E9%BB%91?lang=en) | D3937 | 11:18 | 11:21 | \(day 1\) | 3 min | 28 min | 4 hr 51 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 12 | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | D3937 | 12:29 | 12:36 | \(day 1\) | 7 min | 1 hr 8 min | 6 hr 2 min | 候车厅 | 22A, 23A检票口 |
| 13 | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E?lang=en) | D3936 | 12:54 | 12:58 | \(day 1\) | 4 min | 18 min | 6 hr 27 min | 北京路昆明站三候 | 6A |
| 14 | [楚雄](https://crinfo.net/stations/%E6%A5%9A%E9%9B%84?lang=en) | D3937 | 13:59 | 14:01 | \(day 1\) | 2 min | 1 hr 1 min | 7 hr 32 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 15 | [云南驿](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E5%8D%97%E9%A9%BF?lang=en) | D3937 | 14:35 | 14:37 | \(day 1\) | 2 min | 34 min | 8 hr 8 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 16 | [大理](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%90%86?lang=en) | D3937 | 15:05 | -- | \(day 1\) | -- | 28 min | 8 hr 38 min | -- | -- |

## Service assignment

南宁局 · 南宁客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CRH2A-2279](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2279?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-2328](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2328?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-2303](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2303?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2443](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2443?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2433](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2433?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-2444](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2444?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-2371](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2371?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-4116](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4116?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2368](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2368?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-2328](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2328?lang=en) |
