列车详情
D3947
实际运行预测运行今天
2024年5月
2024年6月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理 | -- | 12:07 | -- | -- | -- | 候车厅 | 检票口4 | |
| 2 | 祥云 | 12:28 | 12:30 | 2分 | 21分 | 21分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 3 | 楚雄 | 13:10 | 13:12 | 2分 | 40分 | 1时 3分 | 二层候车室 | 二层检票口 | |
| 4 | 昆明 | 14:11 | 14:15 | 4分 | 59分 | 2时 4分 | 北京路昆明站三候 | 5A | |
| 5 | 昆明南 | 14:35 | 14:40 | 5分 | 20分 | 2时 28分 | 候车厅 | 30B检票口 | |
| 6 | 弥勒 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 33分 | 3时 6分 | 2候 | 二号检票口 | |
| 7 | 普者黑 | 15:50 | 15:53 | 3分 | 35分 | 3时 43分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 8 | 百色 | 17:16 | 17:20 | 4分 | 1时 23分 | 5时 9分 | 二层候车厅 | 2检票口 | |
| 9 | 平果 | 18:01 | 18:04 | 3分 | 41分 | 5时 54分 | 候车厅 | 检票口1 | |
| 10 | 南宁 | 18:44 | 18:48 | 4分 | 40分 | 6时 37分 | 二层右侧第四 | 二层右侧检票口 | |
| 11 | 南宁东 | 18:59 | 19:02 | 3分 | 11分 | 6时 52分 | 高架层南广候车区 | A14, A15检票口 | |
| 12 | 钦州东 | 19:36 | 19:39 | 3分 | 34分 | 7时 29分 | 候车厅 | 检票口2 | |
| 13 | 北海 | 20:10 | -- | -- | 31分 | 8时 3分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 昆明局 | 昆明客运段 |