列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | -- | 12:47 | -- | -- | -- | 2A-4A区 | 5A | |
| 2 | 哈密 | 15:33 | 15:39 | 6分 | 2时 46分 | 2时 46分 | 二层候车厅 | 检票口2 | |
| 3 | 嘉峪关南 | 18:47 | 18:59 | 12分 | 3时 8分 | 6时 0分 | 候车室 | 检票口 | |
| 4 | 酒泉南 | 19:12 | 19:22 | 10分 | 13分 | 6时 25分 | 二层候车室 | 二层检票口 | |
| 5 | 西宁 | 22:09 | 22:20 | 11分 | 2时 47分 | 9时 22分 | 二层候车厅 | B14, B15检票口 | |
| 6 | 兰州西 | 23:15 | -- | -- | 55分 | 10时 28分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH5G-5214 |