列车详情
D5811
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉口 | -- | 08:52 | -- | -- | -- | 二楼4, 5候车区 | 二楼4B检票口 | |
| 2 | 汉川 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 23分 | 23分 | 候车室 | 1检票口 | |
| 3 | 仙桃西 | 09:42 | 09:49 | 7分 | 25分 | 50分 | 候车室 | 1检票口 | |
| 4 | 潜江 | 10:00 | 10:06 | 6分 | 11分 | 1时 8分 | 候车室 | A检票口, B检票口 | |
| 5 | 荆州 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 26分 | 1时 40分 | 北候车室, 南候车室 | A检票口, 北检票口1 | |
| 6 | 宜昌东 | 11:08 | -- | -- | 34分 | 2时 16分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 武汉局 | 武汉客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2B-2472 | |
| CRH2B-4097 | |
| CRH2B-2471 | |
| CRH2B-2469 | |
| CRH2B-2471 |