列车详情
D6057
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南西 | -- | 07:05 | -- | -- | -- | 三层候车区 | 14A-15A检票口 | |
| 2 | 济南东 | 07:27 | 07:29 | 2分 | 22分 | 22分 | 高架层北侧候车室, 高架层南侧候车室 | 18B-19B检票口 | |
| 3 | 邹平 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 18分 | 42分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 4 | 淄博北 | 08:00 | 08:05 | 5分 | 11分 | 55分 | 高架层候车室 | 3B, 4B检票口, 4B检票口 | |
| 5 | 潍坊北 | 08:36 | 08:39 | 3分 | 31分 | 1时 31分 | 高架候车厅 | 5B-6B检票口, 6B检票口 | |
| 6 | 莱西 | 09:14 | 09:16 | 2分 | 35分 | 2时 9分 | 二层候车厅, 一层候车厅 | 1B检票口, 一层检票口 | |
| 7 | 荣成 | 10:14 | 10:18 | 4分 | 58分 | 3时 9分 | 1层候车室 | 1层1号检票口, 1层检票口 | |
| 8 | 威海 | 10:36 | -- | -- | 18分 | 3时 31分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 济南局 | 济南客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2A-2356 | |
| CRH2A-2486 | |
| CRH2A-2267 | |
| CRH2A-2261 | |
| CRH2A-2226 |