列车详情
D6204
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | -- | 07:27 | -- | -- | -- | 候车厅 | 8号检票口 | |
| 2 | 厦门北 | 07:49 | 07:52 | 3分 | 22分 | 22分 | 杭深场二层候车厅 | 5B, 6B检票口 | |
| 3 | 泉州 | 08:19 | 08:21 | 2分 | 27分 | 52分 | 候车室一层 | 第3检票口 | |
| 4 | 莆田 | 08:48 | 08:50 | 2分 | 27分 | 1时 21分 | 西二层候车厅 | 检票口10 | |
| 5 | 涵江 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 10分 | 1时 33分 | 一层候车室 | 2检票口, 半自助检票口 | |
| 6 | 福州南 | 09:28 | 09:30 | 2分 | 26分 | 2时 1分 | 候车厅 | 8检票口 | |
| 7 | 福州 | 09:45 | -- | -- | 15分 | 2时 18分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 南昌局 | 福州客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2A-4013 | |
| CRH2A-4009 | |
| CRH2A-4012 | |
| CRH2A-2458 | |
| CRH2A-2447 | |
| CRH2A-4013 |