列车详情
D7126
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕头 | -- | 07:10 | -- | -- | -- | 高架候车室 | 10B_11B | |
| 2 | 潮汕 | 07:34 | 07:37 | 3分 | 24分 | 24分 | 南候车室 | 检票口 | |
| 3 | 普宁 | 07:54 | 08:02 | 8分 | 17分 | 44分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 4 | 陆丰 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 20分 | 1时 12分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 5 | 汕尾 | 08:37 | 08:39 | 2分 | 13分 | 1时 27分 | 二层候车室 | 二层检票口 | |
| 6 | 惠州南 | 09:12 | 09:14 | 2分 | 33分 | 2时 2分 | 二层候车室 | 2检票口 | |
| 7 | 增城 | 09:37 | 09:39 | 2分 | 23分 | 2时 27分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 8 | 广州新塘 | 09:50 | 09:52 | 2分 | 11分 | 2时 40分 | 西进站口候车厅 | , 2检票口 | |
| 9 | 广州东 | 10:15 | -- | -- | 23分 | 3时 5分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 上海局 | 杭州客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1B-1079 | |
| CRH1B-1078 | |
| CRH1B-1080 | |
| CRH1B-1078 |