列车详情
D7158
实际运行预测运行今天
2024年12月
2025年1月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕头 | -- | 19:51 | -- | -- | -- | 高架候车室 | 10A_11A, 10B_11B | |
| 2 | 潮汕 | 20:14 | 20:18 | 4分 | 23分 | 23分 | 南候车室 | 检票口 | |
| 3 | 普宁 | 20:35 | 20:41 | 6分 | 17分 | 44分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 4 | 陆丰 | 21:01 | 21:03 | 2分 | 20分 | 1时 10分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 5 | 汕尾 | 21:16 | 21:18 | 2分 | 13分 | 1时 25分 | 二层候车室 | 二层检票口 | |
| 6 | 惠东 | 21:43 | 21:45 | 2分 | 25分 | 1时 52分 | 候车厅 | 中门检票口 | |
| 7 | 惠州南 | 21:57 | 22:02 | 5分 | 12分 | 2时 6分 | 二层候车室 | 2检票口 | |
| 8 | 新塘 | 22:32 | 22:34 | 2分 | 30分 | 2时 41分 | 西进站口候车厅 | 1检票口, 换乘口 | |
| 9 | 广州东 | 22:57 | -- | -- | 23分 | 3时 6分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |