列车详情
D7189
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕头 | -- | 08:10 | -- | -- | -- | 高架候车室 | 12B_13B | |
| 2 | 潮汕 | 08:33 | 08:40 | 7分 | 23分 | 23分 | 南候车室 | 检票口 | |
| 3 | 普宁 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 17分 | 47分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 4 | 葵潭 | 09:11 | 09:13 | 2分 | 12分 | 1时 1分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 5 | 深圳北 | 10:23 | 10:27 | 4分 | 1时 10分 | 2时 13分 | -- | -- | |
| 6 | 东莞南 | 10:46 | 10:49 | 3分 | 19分 | 2时 36分 | 候车厅 | 6A | |
| 7 | 东莞 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 21分 | 3时 0分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 8 | 广州新塘 | 11:25 | 11:27 | 2分 | 13分 | 3时 15分 | 西进站口候车厅 | , 2检票口 | |
| 9 | 广州东 | 11:42 | -- | -- | 15分 | 3时 32分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |