列车详情
D7489
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | -- | 17:17 | -- | -- | -- | 候车地点:第4候车室 | -- | |
| 2 | 东莞 | 17:44 | 17:46 | 2分 | 27分 | 27分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 3 | 常平 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 9分 | 38分 | -- | -- | |
| 4 | 东莞南 | 18:10 | 18:17 | 7分 | 13分 | 53分 | 候车厅 | 2B, 3B | |
| 5 | 深圳北 | 18:41 | 18:45 | 4分 | 24分 | 1时 24分 | -- | -- | |
| 6 | 福田 | 18:53 | -- | -- | 8分 | 1时 36分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1A-1008 | |
| CRH1A-1009 | |
| CRH1A-1001 | |
| CRH1A-1012 | |
| CRH1A-1009 | |
| CRH1A-1006 |