列车详情
D7569
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | -- | 08:41 | -- | -- | -- | 1候车室 | 1B检票口 | |
| 2 | 广州东 | 08:50 | 08:54 | 4分 | 9分 | 9分 | 候车地点:第4候车室 | -- | |
| 3 | 东莞 | 09:21 | 09:28 | 7分 | 27分 | 40分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 4 | 东莞南 | 09:48 | 09:50 | 2分 | 20分 | 1时 7分 | 候车厅 | 2B, 3B | |
| 5 | 光明城 | 10:00 | 10:02 | 2分 | 10分 | 1时 19分 | 北候车厅, 南候车厅 | 四检票口 | |
| 6 | 深圳北 | 10:18 | 10:23 | 5分 | 16分 | 1时 37分 | -- | -- | |
| 7 | 福田 | 10:31 | -- | -- | 8分 | 1时 50分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1A-1020 | |
| CRH1A-1008 | |
| CRH1A-1019 | |
| CRH1A-1013 | |
| CRH1A-1020 | |
| CRH1A-1017 |