列车详情
D7598
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 | -- | 20:21 | -- | -- | -- | 候车大厅 | 1检票口 | |
| 2 | 深圳北 | 20:29 | 20:32 | 3分 | 8分 | 8分 | -- | -- | |
| 3 | 东莞南 | 20:50 | 20:53 | 3分 | 18分 | 29分 | 候车厅 | 4A, 5A | |
| 4 | 常平 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 12分 | 44分 | -- | -- | |
| 5 | 东莞 | 21:16 | 21:18 | 2分 | 9分 | 55分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 6 | 广州新塘 | 21:31 | 21:33 | 2分 | 13分 | 1时 10分 | 西进站口候车厅 | , 1检票口 | |
| 7 | 广州东 | 21:47 | -- | -- | 14分 | 1时 26分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1A-1017 | |
| CRH1A-1008 | |
| CRH1A-1019 | |
| CRH1A-1013 | |
| CRH1A-1020 |