列车详情
D8094
实际运行预测运行今天
2024年12月
2025年1月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四平东 | -- | 07:15 | -- | -- | -- | 候车厅 | 检票口 | |
| 2 | 公主岭南 | 07:31 | 07:33 | 2分 | 16分 | 16分 | 候车厅 | 进站检票口 | |
| 3 | 长春西 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 18分 | 36分 | 高架层候车区 | 6A, 7A检票口 | |
| 4 | 长春 | 08:04 | 08:07 | 3分 | 11分 | 49分 | 高架层候车厅 | 14A, 15A检票口 | |
| 5 | 龙嘉 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 14分 | 1时 6分 | 候车厅 | B1号检票口 | |
| 6 | 吉林 | 08:53 | 08:58 | 5分 | 30分 | 1时 38分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 | |
| 7 | 敦化 | 09:52 | 09:54 | 2分 | 54分 | 2时 37分 | 候车大厅 | 检票口 | |
| 8 | 长白山 | 10:33 | -- | -- | 39分 | 3时 18分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 沈阳局 | 大连客运段 |