# D8680 \| CR Train Info

D8680 · Train details；富宁 → 大理；Departure 07:57 · Arrival 13:16

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D8680/80000D868111?lang=en](https://crinfo.net/trains/D8680/80000D868111?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 80000D868111

- Train: D8681/D8680

- Origin: [富宁](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%8C%E5%AE%81?lang=en)

- Departure: 07:57

- Destination: [大理](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%90%86?lang=en)

- Arrival: 13:16

- Train type: CRH2A

- Depot: 昆明车辆段

- Service: 昆明客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D8680/80000D86810Z?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [富宁](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%8C%E5%AE%81?lang=en) | D8681 | -- | 07:57 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 2 | [广南县](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%8D%97%E5%8E%BF?lang=en) | D8681 | 08:27 | 08:30 | \(day 1\) | 3 min | 30 min | 30 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 3 | [珠琳](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%A0%E7%90%B3?lang=en) | D8681 | 08:46 | 08:48 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 49 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 4 | [普者黑](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E8%80%85%E9%BB%91?lang=en) | D8681 | 09:05 | 09:08 | \(day 1\) | 3 min | 17 min | 1 hr 8 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 5 | [弥勒](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A5%E5%8B%92?lang=en) | D8681 | 09:42 | 09:44 | \(day 1\) | 2 min | 34 min | 1 hr 45 min | 3候 | 三号检票口 |
| 6 | [石林西](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E6%9E%97%E8%A5%BF?lang=en) | D8681 | 10:02 | 10:05 | \(day 1\) | 3 min | 18 min | 2 hr 5 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 7 | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | D8681 | 10:32 | 10:38 | \(day 1\) | 6 min | 27 min | 2 hr 35 min | 候车厅 | 24A, 25A检票口 |
| 8 | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E?lang=en) | D8680 | 10:56 | 11:02 | \(day 1\) | 6 min | 18 min | 2 hr 59 min | 北京路昆明站三候 | 6B |
| 9 | [禄丰南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%84%E4%B8%B0%E5%8D%97?lang=en) | D8680 | 11:42 | 11:44 | \(day 1\) | 2 min | 40 min | 3 hr 45 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 10 | [楚雄](https://crinfo.net/stations/%E6%A5%9A%E9%9B%84?lang=en) | D8681 | 12:10 | 12:12 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 4 hr 13 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 11 | [云南驿](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E5%8D%97%E9%A9%BF?lang=en) | D8681 | 12:46 | 12:48 | \(day 1\) | 2 min | 34 min | 4 hr 49 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 12 | [大理](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%90%86?lang=en) | D8681 | 13:16 | -- | \(day 1\) | -- | 28 min | 5 hr 19 min | -- | -- |

## Service assignment

昆明局 · 昆明客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-06 | [CRH2A-4087](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4087?lang=en) |
| 2026-10-06 | [CRH2A-4094](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4094?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CRH2A-2474](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2474?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CRH2A-2322](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2322?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH2A-4088](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4088?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH2A-2304](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2304?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-4029](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4029?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-2232](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2232?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-4027](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4027?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-4028](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4028?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-4088](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4088?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-2304](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2304?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-4094](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4094?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-4087](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-4087?lang=en) |
