列车详情
D902
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北 | -- | 18:25 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | 广州新塘 | 19:09 | 19:11 | 2分 | 44分 | 44分 | 西进站口候车厅 | , 1检票口 | |
| 3 | 广州 | 19:36 | 19:44 | 8分 | 25分 | 1时 11分 | 1候车室 | 1B检票口 | |
| 4 | 广州北 | 20:18 | 20:20 | 2分 | 34分 | 1时 53分 | 3候车区 | 3检票口, 西2检票口 | |
| 5 | 石家庄 | 05:07 | 05:10 | (第2天) | 3分 | 8时 47分 | 10时 42分 | 高架京石候车区 | 14A15A |
| 6 | 北京西 | 06:32 | -- | (第2天) | -- | 1时 22分 | 12时 7分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 北京局 | 北京客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2E-2465 | |
| CRH2E-2464 |