# G1219 \| CR Train Info

G1219 · Train details；石家庄 → 上海虹桥；Departure 15:46 · Arrival 22:25

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G1219/26000G121901?lang=en](https://crinfo.net/trains/G1219/26000G121901?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 26000G121901

- Train: G1219

- Origin: [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en)

- Departure: 15:46

- Destination: [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en)

- Arrival: 22:25

- Train type: CR400BF-A

- Depot: 上海动车段

- Service: 上海客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G1219/26000G121900?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en) | G1219 | -- | 15:46 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架太青候车区 | 2A3A, 2B3B |
| 2 | [辛集南](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%9B%E9%9B%86%E5%8D%97?lang=en) | G1219 | 16:13 | 16:15 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 27 min | 候车室 | 检票口 |
| 3 | [衡水北](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E6%B0%B4%E5%8C%97?lang=en) | G1219 | 16:31 | 16:33 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 45 min | 候车室 | 检票口 |
| 4 | [禹城东](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%B9%E5%9F%8E%E4%B8%9C?lang=en) | G1219 | 17:10 | 17:12 | \(day 1\) | 2 min | 37 min | 1 hr 24 min | 候车大厅 | 检票口 |
| 5 | [济南西](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97%E8%A5%BF?lang=en) | G1219 | 17:36 | 17:41 | \(day 1\) | 5 min | 24 min | 1 hr 50 min | 三层候车区 | 2A-3A检票口, 2B-3B检票口 |
| 6 | [枣庄](https://crinfo.net/stations/%E6%9E%A3%E5%BA%84?lang=en) | G1219 | 18:31 | 18:38 | \(day 1\) | 7 min | 50 min | 2 hr 45 min | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [徐州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G1219 | 18:56 | 18:58 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 3 hr 10 min | 东高架候车厅, 二楼候车厅 | 2楼, 7A检票口, 7B检票口 |
| 8 | [宿州东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G1219 | 19:17 | 19:36 | \(day 1\) | 19 min | 19 min | 3 hr 31 min | 一层候车厅 | 第一候车室 |
| 9 | [蚌埠南](https://crinfo.net/stations/%E8%9A%8C%E5%9F%A0%E5%8D%97?lang=en) | G1219 | 19:58 | 20:00 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 4 hr 12 min | 2层候车厅 | 2层检票口 |
| 10 | [滁州](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%81%E5%B7%9E?lang=en) | G1219 | 20:27 | 20:32 | \(day 1\) | 5 min | 27 min | 4 hr 41 min | 候车厅 | 进站检票口 |
| 11 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G1219 | 20:50 | 20:52 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 5 hr 4 min | 三层候车大厅 | A4, A5检票口, B4, B5检票口 |
| 12 | [镇江南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%87%E6%B1%9F%E5%8D%97?lang=en) | G1219 | 21:10 | 21:12 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 5 hr 24 min | 候车大厅 | A2检票口 |
| 13 | [常州北](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | G1219 | 21:29 | 21:31 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 5 hr 43 min | 候车区 | B2检票口 |
| 14 | [无锡东](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A0%E9%94%A1%E4%B8%9C?lang=en) | G1219 | 21:47 | 21:49 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 6 hr 1 min | 二层右候车厅, 二层左候车厅 | A2检票口 |
| 15 | [苏州北](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | G1219 | 22:00 | 22:02 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 6 hr 14 min | 候车区 | 2B检票口 |
| 16 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en) | G1219 | 22:25 | -- | \(day 1\) | -- | 23 min | 6 hr 39 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 上海客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-05 | [CR400BF-A-5057](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5057?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400BF-A-5057](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5057?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-A-5157](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5157?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-A-5086](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5086?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-A-5057](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5057?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-A-5086](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5086?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-A-5159](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5159?lang=en) |
