# G1240 \| CR Train Info

G1240 · Train details；石家庄 → 双鸭山西；Departure 08:49 · Arrival 21:00

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G1240/26000G12400T?lang=en](https://crinfo.net/trains/G1240/26000G12400T?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 26000G12400T

- Train: G1240/G1237

- Origin: [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en)

- Departure: 08:49

- Destination: [双鸭山西](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%8C%E9%B8%AD%E5%B1%B1%E8%A5%BF?lang=en)

- Arrival: 21:00

- Train type: CRH380BG

- Depot: 哈尔滨动车段

- Service: 哈尔滨客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G1240/26000G12400S?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en) | G1240 | -- | 08:49 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架京石候车区 | 16A17A, 16B17B |
| 2 | [保定东](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%9D%E5%AE%9A%E4%B8%9C?lang=en) | G1240 | 09:24 | 09:26 | \(day 1\) | 2 min | 35 min | 35 min | 候车厅 | 进站检票口, 进站检票口2 |
| 3 | [霸州西](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%B8%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | G1240 | 09:54 | 10:06 | \(day 1\) | 12 min | 28 min | 1 hr 5 min | 候车厅 | 检票口 |
| 4 | [胜芳](https://crinfo.net/stations/%E8%83%9C%E8%8A%B3?lang=en) | G1240 | 10:22 | 10:24 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 1 hr 33 min | 候车室 | 检票口 |
| 5 | [天津西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E8%A5%BF?lang=en) | G1237 | 10:40 | 10:45 | \(day 1\) | 5 min | 16 min | 1 hr 51 min | 中部候车区 | B14, B15检票口 |
| 6 | [天津](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5?lang=en) | G1237 | 10:53 | 10:56 | \(day 1\) | 3 min | 8 min | 2 hr 4 min | 高架候车室 | 10A11A |
| 7 | [滨海西](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%A8%E6%B5%B7%E8%A5%BF?lang=en) | G1237 | 11:12 | 11:14 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 2 hr 23 min | 高架层候车大厅 | 检票口A4, A5 |
| 8 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1?lang=en) | G1237 | 11:35 | 11:38 | \(day 1\) | 3 min | 21 min | 2 hr 46 min | 东候车厅, 高架层东候车区 | B4, B5检票口 |
| 9 | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B?lang=en) | G1237 | 12:15 | 12:18 | \(day 1\) | 3 min | 37 min | 3 hr 26 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 10 | [绥中北](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%A5%E4%B8%AD%E5%8C%97?lang=en) | G1237 | 12:53 | 12:55 | \(day 1\) | 2 min | 35 min | 4 hr 4 min | -- | -- |
| 11 | [兴城西](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E5%9F%8E%E8%A5%BF?lang=en) | G1237 | 13:14 | 13:18 | \(day 1\) | 4 min | 19 min | 4 hr 25 min | 候车厅 | 检票口 |
| 12 | [葫芦岛北](https://crinfo.net/stations/%E8%91%AB%E8%8A%A6%E5%B2%9B%E5%8C%97?lang=en) | G1237 | 13:31 | 13:50 | \(day 1\) | 19 min | 13 min | 4 hr 42 min | -- | -- |
| 13 | [锦州南](https://crinfo.net/stations/%E9%94%A6%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G1237 | 14:09 | 14:11 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 5 hr 20 min | -- | -- |
| 14 | [盘锦北](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%98%E9%94%A6%E5%8C%97?lang=en) | G1237 | 14:37 | 14:39 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 5 hr 48 min | -- | -- |
| 15 | [台安](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%B0%E5%AE%89?lang=en) | G1237 | 15:00 | 15:02 | \(day 1\) | 2 min | 21 min | 6 hr 11 min | -- | -- |
| 16 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | G1237 | 15:40 | 15:43 | \(day 1\) | 3 min | 38 min | 6 hr 51 min | 高架层南候车大厅 | 6B, 7B检票口 |
| 17 | [铁岭西](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD%E8%A5%BF?lang=en) | G1237 | 16:01 | 16:03 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 7 hr 12 min | 候车大厅 | 长春方向检票口, 检票口 |
| 18 | [昌图西](https://crinfo.net/stations/%E6%98%8C%E5%9B%BE%E8%A5%BF?lang=en) | G1237 | 16:22 | 16:24 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 7 hr 33 min | 候车大厅 | 检票口 |
| 19 | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF?lang=en) | G1237 | 17:02 | 17:05 | \(day 1\) | 3 min | 38 min | 8 hr 13 min | 高架层候车区 | 6A, 7A检票口 |
| 20 | [双城北](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%8C%E5%9F%8E%E5%8C%97?lang=en) | G1237 | 17:54 | 17:56 | \(day 1\) | 2 min | 49 min | 9 hr 5 min | 候车厅 | 检票口 |
| 21 | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF?lang=en) | G1237 | 18:12 | 18:17 | \(day 1\) | 5 min | 16 min | 9 hr 23 min | 候车厅 | B10, B11检票口 |
| 22 | [方正](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B9%E6%AD%A3?lang=en) | G1237 | 19:25 | 19:29 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 8 min | 10 hr 36 min | 候车室 | 检票口 |
| 23 | [佳木斯](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF?lang=en) | G1240 | 20:29 | 20:35 | \(day 1\) | 6 min | 1 hr 0 min | 11 hr 40 min | 北二层候车厅, 北一层候车厅, 南二层候车厅, 南一层候车厅 | 2B-3B检票口 |
| 24 | [双鸭山西](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%8C%E9%B8%AD%E5%B1%B1%E8%A5%BF?lang=en) | G1240 | 21:00 | -- | \(day 1\) | -- | 25 min | 12 hr 11 min | -- | -- |

## Service assignment

哈尔滨局 · 哈尔滨客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CRH380BG-5630](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5630?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH380BG-5589](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5589?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380BG-5627](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5627?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380BG-5588](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5588?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH380BG-5593](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5593?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH380BG-5556](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5556?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH380BG-5598](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5598?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH380BG-5590](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5590?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH380BG-5631](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5631?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH380BG-5581](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5581?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH380BG-5627](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5627?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH380BG-5588](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5588?lang=en) |
