# G1280 \| CR Train Info

G1280 · 列车详情；齐齐哈尔南 → 天津西；发时 07:28 · 到时 16:36

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G1280](https://crinfo.net/trains/G1280)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 04000G128007

- 车次: G1280

- 始发站: [齐齐哈尔南](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94%E5%8D%97)

- 发时: 07:28

- 终到站: [天津西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E8%A5%BF)

- 到时: 16:36

- 车型: CRH380BG

- 配属: 哈尔滨动车段

- 乘务: 齐齐哈尔客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G1280/04000G128005)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14

- 预测运行: 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [齐齐哈尔南](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94%E5%8D%97) | G1280 | -- | 07:28 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 二层A |
| 2 | [大庆西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%BA%86%E8%A5%BF) | G1280 | 07:59 | 08:02 | \(第1天\) | 3分 | 31分 | 31分 | 二层候车厅 | 6A7A检票口 |
| 3 | [大庆东](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%BA%86%E4%B8%9C) | G1280 | 08:13 | 08:15 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 45分 | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 4 | [肇东](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%E4%B8%9C) | G1280 | 08:41 | 08:44 | \(第1天\) | 3分 | 26分 | 1时 13分 | 候车厅 | 1号检票口, 2号检票口 |
| 5 | [哈尔滨](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8) | G1280 | 09:06 | 09:11 | \(第1天\) | 5分 | 22分 | 1时 38分 | 北二楼候车大厅 | 10, 11检票口 |
| 6 | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | G1280 | 09:21 | 09:24 | \(第1天\) | 3分 | 10分 | 1时 53分 | 候车厅 | A6, A7检票口 |
| 7 | [双城北](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%8C%E5%9F%8E%E5%8C%97) | G1280 | 09:40 | 09:42 | \(第1天\) | 2分 | 16分 | 2时 12分 | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF) | G1280 | 10:28 | 10:31 | \(第1天\) | 3分 | 46分 | 3时 0分 | 高架层候车区 | 4B, 5B检票口 |
| 9 | [昌图西](https://crinfo.net/stations/%E6%98%8C%E5%9B%BE%E8%A5%BF) | G1280 | 11:08 | 11:10 | \(第1天\) | 2分 | 37分 | 3时 40分 | 候车大厅 | 检票口 |
| 10 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | G1280 | 11:42 | 11:45 | \(第1天\) | 3分 | 32分 | 4时 14分 | 高架层南候车大厅 | 2A, 3A检票口 |
| 11 | [辽中](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BD%E4%B8%AD) | G1280 | 12:14 | 12:16 | \(第1天\) | 2分 | 29分 | 4时 46分 | -- | -- |
| 12 | [台安](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%B0%E5%AE%89) | G1280 | 12:30 | 12:32 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 5时 2分 | -- | -- |
| 13 | [锦州南](https://crinfo.net/stations/%E9%94%A6%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G1280 | 13:16 | 13:18 | \(第1天\) | 2分 | 44分 | 5时 48分 | -- | -- |
| 14 | [兴城西](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E5%9F%8E%E8%A5%BF) | G1280 | 13:44 | 13:47 | \(第1天\) | 3分 | 26分 | 6时 16分 | 候车厅 | 检票口 |
| 15 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3) | G1280 | 14:23 | 14:27 | \(第1天\) | 4分 | 36分 | 6时 55分 | 南候车室 | 南检票口 |
| 16 | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B) | G1280 | 14:41 | 14:49 | \(第1天\) | 8分 | 14分 | 7时 13分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 17 | [滦河](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%A6%E6%B2%B3) | G1280 | 15:15 | 15:17 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 7时 47分 | 北候车厅, 南候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| 18 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1) | G1280 | 15:34 | 15:36 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 8时 6分 | 东候车厅, 高架层东候车区, 高架层西候车区 | A2, A3检票口 |
| 19 | [滨海西](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%A8%E6%B5%B7%E8%A5%BF) | G1280 | 15:57 | 16:09 | \(第1天\) | 12分 | 21分 | 8时 29分 | 高架层候车大厅 | 检票口B2, B3 |
| 20 | [天津](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5) | G1280 | 16:25 | 16:28 | \(第1天\) | 3分 | 16分 | 8时 57分 | 高架候车室 | 6A7A |
| 21 | [天津西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E8%A5%BF) | G1280 | 16:36 | -- | \(第1天\) | -- | 8分 | 9时 8分 | -- | -- |

## 乘务担当

哈尔滨局 · 齐齐哈尔客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-30 | [CRH380BG-5696](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5696) |
| 2026-10-29 | [CRH380BG-5717](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5717) |
| 2026-10-28 | [CRH380BG-5696](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5696) |
| 2026-10-27 | [CRH380BG-5717](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5717) |
| 2026-10-26 | [CRH380BG-5696](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5696) |
| 2026-10-25 | [CRH380BG-5717](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5717) |
| 2026-10-24 | [CRH380BG-5696](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5696) |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
