# G1289 \| CR Train Info

G1289 · 列车详情；长春西 → 长沙南；发时 08:41 · 到时 22:06

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G1289](https://crinfo.net/trains/G1289)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 1g000G12920D

- 车次: G1292/G1289

- 始发站: [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF)

- 发时: 08:41

- 终到站: [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97)

- 到时: 22:06

- 车型: CRH380BG

- 配属: 沈阳动车段

- 乘务: 长春客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G1289/1g000G12920C)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/G1289/1g000G12920E)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10

- 预测运行: 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF) | G1292 | -- | 08:41 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 高架层候车区 | 2A, 3A检票口 |
| 2 | [四平东](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3%E4%B8%9C) | G1292 | 09:07 | 09:09 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 26分 | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [铁岭西](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD%E8%A5%BF) | G1292 | 09:39 | 09:41 | \(第1天\) | 2分 | 30分 | 58分 | 候车大厅 | 沈阳方向检票口 |
| 4 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | G1292 | 09:58 | 10:05 | \(第1天\) | 7分 | 17分 | 1时 17分 | 高架层南候车大厅 | 4B, 5B检票口 |
| 5 | [辽中](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BD%E4%B8%AD) | G1292 | 10:34 | 10:36 | \(第1天\) | 2分 | 29分 | 1时 53分 | -- | -- |
| 6 | [锦州南](https://crinfo.net/stations/%E9%94%A6%E5%B7%9E%E5%8D%97) | G1292 | 11:28 | 11:30 | \(第1天\) | 2分 | 52分 | 2时 47分 | -- | -- |
| 7 | [葫芦岛北](https://crinfo.net/stations/%E8%91%AB%E8%8A%A6%E5%B2%9B%E5%8C%97) | G1292 | 11:47 | 11:49 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 3时 6分 | -- | -- |
| 8 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3) | G1292 | 12:34 | 12:37 | \(第1天\) | 3分 | 45分 | 3时 53分 | 北候车室 | 北检票口 |
| 9 | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B) | G1292 | 12:51 | 12:54 | \(第1天\) | 3分 | 14分 | 4时 10分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 10 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1) | G1292 | 13:33 | 13:35 | \(第1天\) | 2分 | 39分 | 4时 52分 | 东候车厅 | B2, B3检票口 |
| 11 | [天津西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E8%A5%BF) | G1289 | 14:11 | 14:21 | \(第1天\) | 10分 | 36分 | 5时 30分 | 中部候车区 | A8, A9检票口 |
| 12 | [霸州西](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%B8%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | G1289 | 14:52 | 14:54 | \(第1天\) | 2分 | 31分 | 6时 11分 | 候车厅 | 检票口 |
| 13 | [白洋淀](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E6%B4%8B%E6%B7%80) | G1289 | 15:12 | 15:14 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 6时 31分 | 候车厅 | 1检票口 |
| 14 | [保定东](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%9D%E5%AE%9A%E4%B8%9C) | G1289 | 15:29 | 15:47 | \(第1天\) | 18分 | 15分 | 6时 48分 | 候车厅 | 进站检票口2, 进站检票口3 |
| 15 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84) | G1289 | 16:21 | 16:26 | \(第1天\) | 5分 | 34分 | 7时 40分 | 高架京石候车区 | 12A13A |
| 16 | [安阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%98%B3%E4%B8%9C) | G1289 | 17:17 | 17:23 | \(第1天\) | 6分 | 51分 | 8时 36分 | 一层候车室 | 1检票口 |
| 17 | [鹤壁东](https://crinfo.net/stations/%E9%B9%A4%E5%A3%81%E4%B8%9C) | G1289 | 17:37 | 17:39 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 8时 56分 | 一层候车厅 | 进站检票口 |
| 18 | [新乡东](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E4%B9%A1%E4%B8%9C) | G1289 | 17:55 | 17:57 | \(第1天\) | 2分 | 16分 | 9时 14分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 19 | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G1289 | 18:18 | 18:21 | \(第1天\) | 3分 | 21分 | 9时 37分 | 高架层候车大厅 | 12B\_13B |
| 20 | [漯河西](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%AF%E6%B2%B3%E8%A5%BF) | G1289 | 18:55 | 18:57 | \(第1天\) | 2分 | 34分 | 10时 14分 | 候车大厅 | 一层检票口 |
| 21 | [驻马店西](https://crinfo.net/stations/%E9%A9%BB%E9%A9%AC%E5%BA%97%E8%A5%BF) | G1289 | 19:15 | 19:17 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 10时 34分 | 候车大厅 | 一层检票口 |
| 22 | [孝感北](https://crinfo.net/stations/%E5%AD%9D%E6%84%9F%E5%8C%97) | G1289 | 19:55 | 19:59 | \(第1天\) | 4分 | 38分 | 11时 14分 | 站台层候车厅, 高架层候车厅 | 高架层检票口 |
| 23 | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89) | G1289 | 20:29 | 20:33 | \(第1天\) | 4分 | 30分 | 11时 48分 | 候车区B | B4 |
| 24 | [咸宁北](https://crinfo.net/stations/%E5%92%B8%E5%AE%81%E5%8C%97) | G1289 | 20:57 | 20:59 | \(第1天\) | 2分 | 24分 | 12时 16分 | 候车厅 | 检票口1 |
| 25 | [岳阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%B2%B3%E9%98%B3%E4%B8%9C) | G1289 | 21:29 | 21:31 | \(第1天\) | 2分 | 30分 | 12时 48分 | 二层候车区 | 二层普通候车室检票口 |
| 26 | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97) | G1289 | 22:06 | -- | \(第1天\) | -- | 35分 | 13时 25分 | -- | -- |

## 乘务担当

沈阳局 · 长春客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-26 | [CRH380BG-5708](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5708) |
| 2026-10-25 | [CRH380BG-5729](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5729) |
| 2026-10-25 | [CRH380BG-5816](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5816) |
| 2026-10-24 | [CRH380BG-5813](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5813) |
| 2026-10-23 | [CRH380BG-5708](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5708) |
| 2026-10-22 | [CRH380BG-5765](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5765) |
| 2026-10-21 | [CRH380BG-5708](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5708) |
| 2026-10-20 | [CRH380BG-5813](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5813) |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
