# G1371 \| CR Train Info

G1371 · Train details；上海虹桥 → 昆明南；Departure 07:21 · Arrival 19:07

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G1371?lang=en](https://crinfo.net/trains/G1371?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 5l000G137105

- Train: G1371

- Origin: [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en)

- Departure: 07:21

- Destination: [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 19:07

- Train type: CR400AF-S

- Depot: 昆明车辆段

- Service: 昆明客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G1371/5l000G137104?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11

- Predicted service: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en) | G1371 | -- | 07:21 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层候车大厅 | 6B, 7B检票口, 6A, 7A检票口 |
| 2 | [嘉兴南](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%85%B4%E5%8D%97?lang=en) | G1371 | 07:48 | 07:50 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 27 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 3 | [桐乡](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%90%E4%B9%A1?lang=en) | G1371 | 08:01 | 08:03 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 40 min | 候车厅 | 2号站台检票口 |
| 4 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G1371 | 08:20 | 08:22 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 59 min | 候车大厅 | 检票口20A, 21A, 检票口20B, 21B |
| 5 | [金华](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E?lang=en) | G1371 | 09:07 | 09:09 | \(day 1\) | 2 min | 45 min | 1 hr 46 min | 候车室 | 7A, 8A检票口, 7B, 8B检票口 |
| 6 | [龙游](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E6%B8%B8?lang=en) | G1371 | 09:24 | 09:30 | \(day 1\) | 6 min | 15 min | 2 hr 3 min | 新二层候车室 | 二层检票口 |
| 7 | [衢州](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A2%E5%B7%9E?lang=en) | G1371 | 09:41 | 09:54 | \(day 1\) | 13 min | 11 min | 2 hr 20 min | 新一层候车厅 | 1号检票口 |
| 8 | [江山](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%9F%E5%B1%B1?lang=en) | G1371 | 10:06 | 10:12 | \(day 1\) | 6 min | 12 min | 2 hr 45 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 9 | [鹰潭北](https://crinfo.net/stations/%E9%B9%B0%E6%BD%AD%E5%8C%97?lang=en) | G1371 | 10:54 | 10:56 | \(day 1\) | 2 min | 42 min | 3 hr 33 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 10 | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | G1371 | 11:32 | 11:37 | \(day 1\) | 5 min | 36 min | 4 hr 11 min | 高架层南部候车区 | B18检票口, B19检票口 |
| 11 | [宜春](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E6%98%A5?lang=en) | G1371 | 12:19 | 12:27 | \(day 1\) | 8 min | 42 min | 4 hr 58 min | 二层A区候车厅, 二层B区候车厅 | 二层检票口 |
| 12 | [萍乡北](https://crinfo.net/stations/%E8%90%8D%E4%B9%A1%E5%8C%97?lang=en) | G1371 | 12:45 | 12:48 | \(day 1\) | 3 min | 18 min | 5 hr 24 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 13 | [醴陵东](https://crinfo.net/stations/%E9%86%B4%E9%99%B5%E4%B8%9C?lang=en) | G1371 | 13:00 | 13:06 | \(day 1\) | 6 min | 12 min | 5 hr 39 min | 一层候车厅 | 检票口1 |
| 14 | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97?lang=en) | G1371 | 13:28 | 13:33 | \(day 1\) | 5 min | 22 min | 6 hr 7 min | 高架层候车大厅 | 22A, 23A进站检票口, 22B, 23B进站检票口 |
| 15 | [怀化南](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E5%8C%96%E5%8D%97?lang=en) | G1371 | 14:55 | 14:59 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 22 min | 7 hr 34 min | 1候车室 | 检票口2 |
| 16 | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | G1371 | 16:29 | 16:35 | \(day 1\) | 6 min | 1 hr 30 min | 9 hr 8 min | 候车厅 | 26A27A检票口, 26B27B检票口 |
| 17 | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | G1371 | 19:07 | -- | \(day 1\) | -- | 2 hr 32 min | 11 hr 46 min | -- | -- |

## Service assignment

昆明局 · 昆明客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-27 | [CR400AF-S-2443](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2443?lang=en) |
| 2026-10-26 | [CR400AF-S-2466](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2466?lang=en) |
| 2026-10-25 | [CR400AF-S-2426](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2426?lang=en) |
| 2026-10-24 | [CR400AF-S-2465](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2465?lang=en) |
| 2026-10-23 | [CR400AF-S-2443](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2443?lang=en) |
| 2026-10-22 | [CR400AF-S-2427](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2427?lang=en) |
| 2026-10-21 | [CR400AF-S-2443](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2443?lang=en) |

Reading guide: [llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
