# G1473 \| CR Train Info

G1473 · Train details；重庆东 → 上海虹桥；Departure 10:40 · Arrival 23:29

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G1473/77000G147301?lang=en](https://crinfo.net/trains/G1473/77000G147301?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 77000G147301

- Train: G1473/G1472

- Origin: [重庆东](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E4%B8%9C?lang=en)

- Departure: 10:40

- Destination: [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en)

- Arrival: 23:29

- Train type: CR400BF-S

- Depot: 上海动车段

- Service: 杭州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G1473/77000G147300?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [重庆东](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E4%B8%9C?lang=en) | G1473 | -- | 10:40 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车大厅, 候车大厅 | 6A, 7A, 6B, 7B |
| 2 | [彭水西](https://crinfo.net/stations/%E5%BD%AD%E6%B0%B4%E8%A5%BF?lang=en) | G1473 | 11:25 | 11:28 | \(day 1\) | 3 min | 45 min | 45 min | 候车厅 | 2B |
| 3 | [黔江](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%94%E6%B1%9F?lang=en) | G1473 | 11:49 | 11:52 | \(day 1\) | 3 min | 21 min | 1 hr 9 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 4 | [咸丰](https://crinfo.net/stations/%E5%92%B8%E4%B8%B0?lang=en) | G1473 | 12:14 | 12:16 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 1 hr 34 min | 候车厅 | 检票口 |
| 5 | [来凤](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%A5%E5%87%A4?lang=en) | G1473 | 12:30 | 12:32 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 1 hr 50 min | 候车厅 | 检票口 |
| 6 | [龙山北](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%B1%B1%E5%8C%97?lang=en) | G1473 | 12:40 | 12:42 | \(day 1\) | 2 min | 8 min | 2 hr 0 min | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [张家界西](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E7%95%8C%E8%A5%BF?lang=en) | G1473 | 13:22 | 13:40 | \(day 1\) | 18 min | 40 min | 2 hr 42 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 8 | [古丈西](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%A4%E4%B8%88%E8%A5%BF?lang=en) | G1473 | 14:08 | 14:10 | \(day 1\) | 2 min | 28 min | 3 hr 28 min | 候车厅 | 一层检票口 |
| 9 | [吉首东](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E9%A6%96%E4%B8%9C?lang=en) | G1473 | 14:26 | 14:28 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 3 hr 46 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 10 | [凤凰古城](https://crinfo.net/stations/%E5%87%A4%E5%87%B0%E5%8F%A4%E5%9F%8E?lang=en) | G1473 | 14:38 | 14:40 | \(day 1\) | 2 min | 10 min | 3 hr 58 min | 候车厅 | 一层检票口 |
| 11 | [怀化南](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E5%8C%96%E5%8D%97?lang=en) | G1472 | 15:08 | 15:15 | \(day 1\) | 7 min | 28 min | 4 hr 28 min | 1候车室 | 检票口1 |
| 12 | [溆浦南](https://crinfo.net/stations/%E6%BA%86%E6%B5%A6%E5%8D%97?lang=en) | G1472 | 15:35 | 15:37 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 4 hr 55 min | 候车厅 | 检票口 |
| 13 | [邵阳北](https://crinfo.net/stations/%E9%82%B5%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | G1472 | 16:02 | 16:07 | \(day 1\) | 5 min | 25 min | 5 hr 22 min | 一层候车厅 | 1检票口 |
| 14 | [娄底南](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%84%E5%BA%95%E5%8D%97?lang=en) | G1472 | 16:23 | 16:25 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 5 hr 43 min | 一层候车厅 | 检票口1 |
| 15 | [韶山南](https://crinfo.net/stations/%E9%9F%B6%E5%B1%B1%E5%8D%97?lang=en) | G1472 | 16:44 | 16:46 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 6 hr 4 min | 候车厅 | 检票口 |
| 16 | [湘潭北](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%98%E6%BD%AD%E5%8C%97?lang=en) | G1472 | 16:59 | 17:04 | \(day 1\) | 5 min | 13 min | 6 hr 19 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 17 | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97?lang=en) | G1472 | 17:17 | 17:23 | \(day 1\) | 6 min | 13 min | 6 hr 37 min | 高架层候车大厅 | 16A, 17A进站检票口, 16B, 17B进站检票口 |
| 18 | [新余北](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E4%BD%99%E5%8C%97?lang=en) | G1472 | 18:14 | 18:16 | \(day 1\) | 2 min | 51 min | 7 hr 34 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 19 | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | G1472 | 18:49 | 19:07 | \(day 1\) | 18 min | 33 min | 8 hr 9 min | 高架层中部候车区 | A16检票口, A17检票口, B16检票口, B17检票口 |
| 20 | [进贤南](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%9B%E8%B4%A4%E5%8D%97?lang=en) | G1472 | 19:25 | 19:44 | \(day 1\) | 19 min | 18 min | 8 hr 45 min | 一层候车厅 | 检票口 |
| 21 | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6?lang=en) | G1472 | 20:27 | 20:30 | \(day 1\) | 3 min | 43 min | 9 hr 47 min | 二层候车厅 | 3号检票口 |
| 22 | [玉山南](https://crinfo.net/stations/%E7%8E%89%E5%B1%B1%E5%8D%97?lang=en) | G1472 | 20:44 | 20:49 | \(day 1\) | 5 min | 14 min | 10 hr 4 min | 候车厅 | 检票口 |
| 23 | [衢州](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A2%E5%B7%9E?lang=en) | G1472 | 21:09 | 21:19 | \(day 1\) | 10 min | 20 min | 10 hr 29 min | 新一层候车厅 | 1号检票口 |
| 24 | [金华](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E?lang=en) | G1472 | 21:40 | 21:42 | \(day 1\) | 2 min | 21 min | 11 hr 0 min | 候车室 | 9B, 10B检票口 |
| 25 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G1472 | 22:29 | 22:34 | \(day 1\) | 5 min | 47 min | 11 hr 49 min | 候车大厅 | 检票口16A, 17A, 检票口16B, 17B |
| 26 | [嘉兴南](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%85%B4%E5%8D%97?lang=en) | G1472 | 22:57 | 23:02 | \(day 1\) | 5 min | 23 min | 12 hr 17 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 27 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en) | G1472 | 23:29 | -- | \(day 1\) | -- | 27 min | 12 hr 49 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 杭州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-06 | [CR400BF-S-3170](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3170?lang=en) |
| 2026-10-06 | [CR400BF-S-3201](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3201?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CR400BF-S-3199](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3199?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CR400BF-S-3162](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3162?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400BF-S-3170](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3170?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400BF-S-3201](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3201?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-S-3162](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3162?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-S-3199](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3199?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-S-3205](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3205?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-S-3188](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3188?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-S-3199](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3199?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-S-3162](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3162?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-S-3205](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3205?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-S-3188](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3188?lang=en) |
