# G1504 \| CR Train Info

G1504 · Train details；南宁东 → 南京南；Departure 10:05 · Arrival 22:16

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G1504/71000G15040J?lang=en](https://crinfo.net/trains/G1504/71000G15040J?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 71000G15040J

- Train: G1504

- Origin: [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C?lang=en)

- Departure: 10:05

- Destination: [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 22:16

- Train type: CR400BF-A

- Depot: 南京动车段

- Service: 南京客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G1504/71000G15040I?lang=en)

[Next plan →](https://crinfo.net/trains/G1504/71000G15040K?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19

- Predicted service: 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C?lang=en) | G1504 | -- | 10:05 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架层柳南候车区 | 18A, 19A检票口, 18B, 19B检票口 |
| 2 | [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E?lang=en) | G1504 | 11:09 | 11:12 | \(day 1\) | 3 min | 1 hr 4 min | 1 hr 4 min | 二层候车厅 | 6A, 6B |
| 3 | [鹿寨北](https://crinfo.net/stations/%E9%B9%BF%E5%AF%A8%E5%8C%97?lang=en) | G1504 | 11:38 | 11:40 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 1 hr 33 min | 候车厅 | 进站检票口 |
| 4 | [永福南](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E7%A6%8F%E5%8D%97?lang=en) | G1504 | 12:02 | 12:04 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 1 hr 57 min | 候车厅 | 检票口 |
| 5 | [桂林北](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%82%E6%9E%97%E5%8C%97?lang=en) | G1504 | 12:31 | 12:34 | \(day 1\) | 3 min | 27 min | 2 hr 26 min | 二层 | 检票口5 |
| 6 | [兴安北](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E5%AE%89%E5%8C%97?lang=en) | G1504 | 12:57 | 12:59 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 2 hr 52 min | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [全州南](https://crinfo.net/stations/%E5%85%A8%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G1504 | 13:20 | 13:22 | \(day 1\) | 2 min | 21 min | 3 hr 15 min | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [永州](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E5%B7%9E?lang=en) | G1504 | 13:56 | 14:03 | \(day 1\) | 7 min | 34 min | 3 hr 51 min | 2候车室 | 二检票口 |
| 9 | [衡阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G1504 | 14:55 | 14:57 | \(day 1\) | 2 min | 52 min | 4 hr 50 min | 二楼候车室 | 2检票口 |
| 10 | [株洲西](https://crinfo.net/stations/%E6%A0%AA%E6%B4%B2%E8%A5%BF?lang=en) | G1504 | 15:25 | 15:29 | \(day 1\) | 4 min | 28 min | 5 hr 20 min | 二层 | 二楼2检票口 |
| 11 | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97?lang=en) | G1504 | 15:44 | 15:52 | \(day 1\) | 8 min | 15 min | 5 hr 39 min | 高架层候车大厅 | 4A, 5A进站检票口, 4B, 5B进站检票口 |
| 12 | [新余北](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E4%BD%99%E5%8C%97?lang=en) | G1504 | 16:43 | 16:45 | \(day 1\) | 2 min | 51 min | 6 hr 38 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 13 | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | G1504 | 17:18 | 17:24 | \(day 1\) | 6 min | 33 min | 7 hr 13 min | 高架层中部候车区 | A16检票口, A17检票口 |
| 14 | [进贤南](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%9B%E8%B4%A4%E5%8D%97?lang=en) | G1504 | 17:42 | 17:53 | \(day 1\) | 11 min | 18 min | 7 hr 37 min | 一层候车厅 | 检票口 |
| 15 | [鹰潭北](https://crinfo.net/stations/%E9%B9%B0%E6%BD%AD%E5%8C%97?lang=en) | G1504 | 18:15 | 18:17 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 8 hr 10 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 16 | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6?lang=en) | G1504 | 18:42 | 18:44 | \(day 1\) | 2 min | 25 min | 8 hr 37 min | 二层候车厅 | 3号检票口 |
| 17 | [玉山南](https://crinfo.net/stations/%E7%8E%89%E5%B1%B1%E5%8D%97?lang=en) | G1504 | 18:58 | 19:00 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 8 hr 53 min | 候车厅 | 检票口 |
| 18 | [龙游](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E6%B8%B8?lang=en) | G1504 | 19:26 | 19:29 | \(day 1\) | 3 min | 26 min | 9 hr 21 min | 新二层候车室 | 二层检票口 |
| 19 | [金华](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E?lang=en) | G1504 | 19:44 | 19:49 | \(day 1\) | 5 min | 15 min | 9 hr 39 min | 候车室 | 9A, 10A检票口, 9B, 10B检票口 |
| 20 | [诸暨](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%B8%E6%9A%A8?lang=en) | G1504 | 20:17 | 20:19 | \(day 1\) | 2 min | 28 min | 10 hr 12 min | 二楼候车室 | 二楼高铁检票口 |
| 21 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G1504 | 20:43 | 20:45 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 10 hr 38 min | 候车大厅 | 检票口4A, 5A, 检票口4B, 5B |
| 22 | [湖州](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E?lang=en) | G1504 | 21:06 | 21:08 | \(day 1\) | 2 min | 21 min | 11 hr 1 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 23 | [宜兴](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E5%85%B4?lang=en) | G1504 | 21:25 | 21:27 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 11 hr 20 min | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 24 | [溧阳](https://crinfo.net/stations/%E6%BA%A7%E9%98%B3?lang=en) | G1504 | 21:38 | 21:40 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 11 hr 33 min | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 25 | [溧水](https://crinfo.net/stations/%E6%BA%A7%E6%B0%B4?lang=en) | G1504 | 21:56 | 21:59 | \(day 1\) | 3 min | 16 min | 11 hr 51 min | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 26 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G1504 | 22:16 | -- | \(day 1\) | -- | 17 min | 12 hr 11 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 南京客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CR400BF-A-5051](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5051?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-A-3057](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-3057?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-A-5051](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5051?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-A-5060](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5060?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-A-5062](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5062?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-A-5093](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5093?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CR400BF-A-5062](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5062?lang=en) |
