列车详情
G1517
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原南 | -- | 06:39 | -- | -- | -- | 二层东候车区 | A16-A17检票口 | |
| 2 | 洪洞西 | 07:43 | 07:45 | 2分 | 1时 4分 | 1时 4分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 3 | 襄汾西 | 08:04 | 08:06 | 2分 | 19分 | 1时 25分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 4 | 侯马西 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 12分 | 1时 39分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 5 | 运城北 | 08:43 | 08:46 | 3分 | 23分 | 2时 4分 | 候车厅 | 1检票口 | |
| 6 | 永济北 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 19分 | 2时 26分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 7 | 大荔 | 09:26 | 09:28 | 2分 | 19分 | 2时 47分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 8 | 西安北 | 10:02 | 10:11 | 9分 | 34分 | 3时 23分 | 西成线候车区 | 22A, 23A检票口 | |
| 9 | 鄠邑 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 17分 | 3时 49分 | -- | -- | |
| 10 | 佛坪 | 11:00 | 11:08 | 8分 | 30分 | 4时 21分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 11 | 汉中 | 11:39 | 11:41 | 2分 | 31分 | 5时 0分 | 北站房候车厅, 二层候车厅 | 北1, 二层4号检票口 | |
| 12 | 广元 | 12:25 | 12:29 | 4分 | 44分 | 5时 46分 | 1层候车大厅 | 2号检票口 | |
| 13 | 江油 | 13:06 | 13:08 | 2分 | 37分 | 6时 27分 | 二层候车室 | 检票口2 | |
| 14 | 绵阳 | 13:25 | 13:30 | 5分 | 17分 | 6时 46分 | 二楼 | 5号检票口 | |
| 15 | 德阳 | 13:47 | 13:50 | 3分 | 17分 | 7时 8分 | 1层候车大厅 | 1层1检票口 | |
| 16 | 广汉北 | 14:00 | 14:03 | 3分 | 10分 | 7时 21分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 | |
| 17 | 成都东 | 14:21 | 14:28 | 7分 | 18分 | 7时 42分 | 2层候车区 | A26检票口 | |
| 18 | 资阳北 | 14:53 | 14:56 | 3分 | 25分 | 8时 14分 | 一层候车厅 | 2检票口 | |
| 19 | 永川东 | 15:34 | 15:39 | 5分 | 38分 | 8时 55分 | 二层候车厅 | 2检票口, 3检票口 | |
| 20 | 璧山 | 15:50 | 15:53 | 3分 | 11分 | 9时 11分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 21 | 重庆西 | 16:09 | 16:18 | 9分 | 16分 | 9时 30分 | 一层候车厅 | 10A, 11A检票口 | |
| 22 | 遵义 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 1时 18分 | 10时 57分 | 二层候车厅 | 二层3检票口 | |
| 23 | 乌江寨 | 17:51 | 18:04 | 13分 | 13分 | 11时 12分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 24 | 贵阳东 | 18:43 | 18:47 | 4分 | 39分 | 12时 4分 | 候车厅 | 右检票口, 左检票口 | |
| 25 | 龙里北 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 19分 | 12时 27分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 26 | 贵定县 | 19:19 | 19:24 | 5分 | 11分 | 12时 40分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 27 | 都匀东 | 19:40 | 19:43 | 3分 | 16分 | 13时 1分 | 地下一层候车厅 | 检票口3 | |
| 28 | 从江 | 20:30 | 20:32 | 2分 | 47分 | 13时 51分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 29 | 桂林北 | 21:13 | -- | -- | 41分 | 14时 34分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 南宁局 | 南宁客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH380A-2832 | |
| CRH380A-2734 |