# G1601 \| CR Train Info

G1601 · Train details；阜阳西 → 深圳北；Departure 07:58 · Arrival 18:59

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G1601/53000G160104?lang=en](https://crinfo.net/trains/G1601/53000G160104?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 53000G160104

- Train: G1601

- Origin: [阜阳西](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3%E8%A5%BF?lang=en)

- Departure: 07:58

- Destination: [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en)

- Arrival: 18:59

- Train type: CR400BF-S

- Depot: 上海动车段

- Service: 合肥客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G1601/53000G160103?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [阜阳西](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3%E8%A5%BF?lang=en) | G1601 | -- | 07:58 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层候车室 | 6A, 7A |
| 2 | [凤台南](https://crinfo.net/stations/%E5%87%A4%E5%8F%B0%E5%8D%97?lang=en) | G1601 | 08:22 | 08:24 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 24 min | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [淮南南](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8D%97%E5%8D%97?lang=en) | G1601 | 08:38 | 08:40 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 40 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 4 | [合肥南](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5%E5%8D%97?lang=en) | G1601 | 09:18 | 09:24 | \(day 1\) | 6 min | 38 min | 1 hr 20 min | 候车区 | 16B, 17B检票口 |
| 5 | [巢湖东](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%A2%E6%B9%96%E4%B8%9C?lang=en) | G1601 | 09:45 | 09:47 | \(day 1\) | 2 min | 21 min | 1 hr 47 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 6 | [无为](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A0%E4%B8%BA?lang=en) | G1601 | 10:00 | 10:02 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 2 hr 2 min | 候车厅 | 检票口2 |
| 7 | [铜陵北](https://crinfo.net/stations/%E9%93%9C%E9%99%B5%E5%8C%97?lang=en) | G1601 | 10:14 | 10:16 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 2 hr 16 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 8 | [旌德](https://crinfo.net/stations/%E6%97%8C%E5%BE%B7?lang=en) | G1601 | 10:42 | 10:44 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 2 hr 44 min | 候车厅 | 检票口 |
| 9 | [绩溪北](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%A9%E6%BA%AA%E5%8C%97?lang=en) | G1601 | 10:55 | 11:00 | \(day 1\) | 5 min | 11 min | 2 hr 57 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 10 | [歙县北](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%99%E5%8E%BF%E5%8C%97?lang=en) | G1601 | 11:11 | 11:13 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 3 hr 13 min | 候车厅 | 检票口 |
| 11 | [黄山北](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%B1%B1%E5%8C%97?lang=en) | G1601 | 11:22 | 11:25 | \(day 1\) | 3 min | 9 min | 3 hr 24 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 12 | [婺源](https://crinfo.net/stations/%E5%A9%BA%E6%BA%90?lang=en) | G1601 | 11:46 | 11:52 | \(day 1\) | 6 min | 21 min | 3 hr 48 min | 候车厅 | 检票口 |
| 13 | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6?lang=en) | G1601 | 12:16 | 12:19 | \(day 1\) | 3 min | 24 min | 4 hr 18 min | 合福场候车室 | 5A检票口 |
| 14 | [建瓯西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%BA%E7%93%AF%E8%A5%BF?lang=en) | G1601 | 13:00 | 13:02 | \(day 1\) | 2 min | 41 min | 5 hr 2 min | 候车厅 | 检票口 |
| 15 | [延平](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%B9%B3?lang=en) | G1601 | 13:18 | 13:20 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 5 hr 20 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 16 | [闽清北](https://crinfo.net/stations/%E9%97%BD%E6%B8%85%E5%8C%97?lang=en) | G1601 | 13:41 | 13:43 | \(day 1\) | 2 min | 21 min | 5 hr 43 min | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| 17 | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E?lang=en) | G1601 | 14:05 | 14:08 | \(day 1\) | 3 min | 22 min | 6 hr 7 min | 候车厅 | 11检票口 |
| 18 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G1601 | 14:23 | 14:26 | \(day 1\) | 3 min | 15 min | 6 hr 25 min | 甬广场候车厅 | 22B, 23B检票口 |
| 19 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0?lang=en) | G1601 | 14:50 | 14:52 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 6 hr 52 min | 西二层候车厅 | 6B, 7B |
| 20 | [泉州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G1601 | 15:16 | 15:19 | \(day 1\) | 3 min | 24 min | 7 hr 18 min | 一层候车厅 | 2检票口 |
| 21 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | G1601 | 15:37 | 15:41 | \(day 1\) | 4 min | 18 min | 7 hr 39 min | 二层候车厅 | 13A, 14A检票口 |
| 22 | [漳州](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E5%B7%9E?lang=en) | G1601 | 15:57 | 15:59 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 7 hr 59 min | 二层候车室 | 检票口6 |
| 23 | [云霄](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E9%9C%84?lang=en) | G1601 | 16:25 | 16:27 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 8 hr 27 min | 候车厅 | 半自助闸机, 检票口2 |
| 24 | [饶平](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E5%B9%B3?lang=en) | G1601 | 16:46 | 16:48 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 8 hr 48 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 25 | [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95?lang=en) | G1601 | 17:03 | 17:09 | \(day 1\) | 6 min | 15 min | 9 hr 5 min | 南候车室 | 检票口 |
| 26 | [普宁](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E5%AE%81?lang=en) | G1601 | 17:26 | 17:28 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 9 hr 28 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 27 | [汕尾](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%B0%BE?lang=en) | G1601 | 17:58 | 18:00 | \(day 1\) | 2 min | 30 min | 10 hr 0 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 28 | [惠阳](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E9%98%B3?lang=en) | G1601 | 18:29 | 18:31 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 10 hr 31 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 29 | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | G1601 | 18:59 | -- | \(day 1\) | -- | 28 min | 11 hr 1 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 合肥客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-06 | [CR400BF-S-3179](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3179?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CR400BF-S-3200](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3200?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CR400BF-S-3167](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3167?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400BF-S-3159](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3159?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-S-3179](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3179?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-S-3200](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3200?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-S-3159](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3159?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-S-3185](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3185?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-S-3180](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3180?lang=en) |
