列车详情
G1837
实际运行预测运行今天
2025年7月
2025年8月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆西 | -- | 08:02 | -- | -- | -- | 一层候车厅 | 16B, 17B检票口 | |
| 2 | 永川东 | 08:24 | 08:26 | 2分 | 22分 | 22分 | 二层候车厅 | 2检票口, 3检票口 | |
| 3 | 成都东 | 09:26 | 09:34 | 8分 | 1时 0分 | 1时 24分 | 2层候车区 | A12, A13检票口 | |
| 4 | 广汉北 | 09:52 | 09:54 | 2分 | 18分 | 1时 50分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 | |
| 5 | 德阳 | 10:04 | 10:06 | 2分 | 10分 | 2时 2分 | 2层候车大厅 | 2层2检票口, 2层3检票口 | |
| 6 | 绵阳 | 10:23 | 10:25 | 2分 | 17分 | 2时 21分 | 二楼 | 6号检票口 | |
| 7 | 江油 | 10:42 | 10:44 | 2分 | 17分 | 2时 40分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 8 | 剑门关 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 27分 | 3时 9分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 9 | 广元 | 11:27 | 11:32 | 5分 | 14分 | 3时 25分 | 2层候车大厅 | 4号检票口 | |
| 10 | 汉中 | 12:17 | 12:19 | 2分 | 45分 | 4时 15分 | 北站房候车厅, 二层候车厅 | 北1, 二层4号检票口 | |
| 11 | 洋县西 | 12:36 | 12:38 | 2分 | 17分 | 4时 34分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 12 | 鄠邑 | 13:21 | 13:23 | 2分 | 43分 | 5时 19分 | -- | -- | |
| 13 | 西安北 | 13:44 | 13:51 | 7分 | 21分 | 5时 42分 | 郑西线候车区 | 14B, 15B | |
| 14 | 华山北 | 14:19 | 14:21 | 2分 | 28分 | 6时 17分 | 候车大厅 | 进站检票口 | |
| 15 | 洛阳龙门 | 15:13 | 15:15 | 2分 | 52分 | 7时 11分 | 二层候车室 | 5号检票口 | |
| 16 | 郑州东 | 15:53 | 16:06 | 13分 | 38分 | 7时 51分 | 高架层候车大厅 | 22A_23A | |
| 17 | 开封北 | 16:26 | 16:28 | 2分 | 20分 | 8时 24分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 18 | 兰考南 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 16分 | 8时 42分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 19 | 商丘 | 17:09 | 17:11 | 2分 | 23分 | 9时 7分 | 二层候车厅 | A1检票口 | |
| 20 | 砀山南 | 17:29 | 17:31 | 2分 | 18分 | 9时 27分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 21 | 永城北 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 10分 | 9时 39分 | 候车厅 | 进站检票口 | |
| 22 | 徐州东 | 18:09 | 18:21 | 12分 | 26分 | 10时 7分 | 东高架候车厅 | 4A检票口 | |
| 23 | 邳州东 | 18:43 | 18:45 | 2分 | 22分 | 10时 41分 | 2层候车厅 | 2层检票口 | |
| 24 | 新沂南 | 18:56 | 18:58 | 2分 | 11分 | 10时 54分 | 2层候车厅 | 2层检票口 | |
| 25 | 东海县 | 19:13 | 19:15 | 2分 | 15分 | 11时 11分 | 2层候车厅 | 2层检票口 | |
| 26 | 连云港 | 19:29 | 19:33 | 4分 | 14分 | 11时 27分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 27 | 赣榆 | 19:49 | 19:51 | 2分 | 16分 | 11时 47分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 28 | 岚山西 | 20:09 | 20:11 | 2分 | 18分 | 12时 7分 | 候车室 | 检票口 | |
| 29 | 日照西 | 20:25 | 20:27 | 2分 | 14分 | 12时 23分 | 二楼候车室 | 检票口3 | |
| 30 | 青岛西 | 20:56 | 21:05 | 9分 | 29分 | 12时 54分 | 候车室 | 6B, 7B检票口 | |
| 31 | 青岛 | 21:58 | -- | -- | 53分 | 13时 56分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 济南局 | 青岛客运段 |