# G1870 \| CR Train Info

G1870 · Train details；杭州 → 洛阳龙门；Departure 13:47 · Arrival 20:29

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G1870/56000G187000?lang=en](https://crinfo.net/trains/G1870/56000G187000?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 56000G187000

- Train: G1870/G1871

- Origin: [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en)

- Departure: 13:47

- Destination: [洛阳龙门](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3%E9%BE%99%E9%97%A8?lang=en)

- Arrival: 20:29

- Train type: CRH380BL

- Depot: 郑州动车段

- Service: 郑州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G1870/56000G187054?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | G1870 | -- | 13:47 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 五候 | 5候1检 |
| 2 | [安吉](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E5%90%89?lang=en) | G1870 | 14:29 | 14:33 | \(day 1\) | 4 min | 42 min | 42 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 3 | [宣城](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%A3%E5%9F%8E?lang=en) | G1870 | 14:55 | 14:59 | \(day 1\) | 4 min | 22 min | 1 hr 8 min | 二层候车厅, 西侧二层候车厅 | 2东检票口, 2西检票口 |
| 4 | [芜湖](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%9C%E6%B9%96?lang=en) | G1870 | 15:24 | 15:26 | \(day 1\) | 2 min | 25 min | 1 hr 37 min | 西高架候车厅 | 12A, 13A检票口, 12B, 13B检票口 |
| 5 | [合肥南](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5%E5%8D%97?lang=en) | G1870 | 16:05 | 16:11 | \(day 1\) | 6 min | 39 min | 2 hr 18 min | 候车区 | 20A, 21A检票口, 20B, 21B检票口 |
| 6 | [淮南南](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8D%97%E5%8D%97?lang=en) | G1870 | 16:51 | 16:54 | \(day 1\) | 3 min | 40 min | 3 hr 4 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 7 | [凤台南](https://crinfo.net/stations/%E5%87%A4%E5%8F%B0%E5%8D%97?lang=en) | G1870 | 17:07 | 17:13 | \(day 1\) | 6 min | 13 min | 3 hr 20 min | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [阜阳西](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3%E8%A5%BF?lang=en) | G1870 | 17:38 | 17:41 | \(day 1\) | 3 min | 25 min | 3 hr 51 min | 二层候车室 | 4A, 5A, 4B, 5B |
| 9 | [亳州南](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%B3%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G1870 | 18:07 | 18:09 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 4 hr 20 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 10 | [芦庙](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%A6%E5%BA%99?lang=en) | G1870 | 18:20 | 18:22 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 4 hr 33 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 11 | [商丘东](https://crinfo.net/stations/%E5%95%86%E4%B8%98%E4%B8%9C?lang=en) | G1870 | 18:35 | 18:38 | \(day 1\) | 3 min | 13 min | 4 hr 48 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 12 | [商丘](https://crinfo.net/stations/%E5%95%86%E4%B8%98?lang=en) | G1871 | 18:47 | 18:52 | \(day 1\) | 5 min | 9 min | 5 hr 0 min | 二层候车厅 | A2检票口 |
| 13 | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G1871 | 19:43 | 19:46 | \(day 1\) | 3 min | 51 min | 5 hr 56 min | 高架层候车大厅 | 26A\_27A, 26B\_27B |
| 14 | [郑州西](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | G1871 | 20:02 | 20:04 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 6 hr 15 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 15 | [洛阳龙门](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3%E9%BE%99%E9%97%A8?lang=en) | G1871 | 20:29 | -- | \(day 1\) | -- | 25 min | 6 hr 42 min | -- | -- |

## Service assignment

郑州局 · 郑州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CRH380BL-5894](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-5894?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380BL-5544](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-5544?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH380BL-5894](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-5894?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH380BL-5897](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-5897?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH380BL-5824](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-5824?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH380BL-5894](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-5894?lang=en) |
