# G2137 \| CR Train Info

G2137 · Train details；铜仁 → 深圳北；Departure 16:01 · Arrival 22:43

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G2137/64000G213708?lang=en](https://crinfo.net/trains/G2137/64000G213708?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 64000G213708

- Train: G2137/G2136

- Origin: [铜仁](https://crinfo.net/stations/%E9%93%9C%E4%BB%81?lang=en)

- Departure: 16:01

- Destination: [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en)

- Arrival: 22:43

- Train type: CR400AF-A

- Depot: 广州动车段

- Service: 广九客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G2137/64000G213707?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22

- Predicted service: 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [铜仁](https://crinfo.net/stations/%E9%93%9C%E4%BB%81?lang=en) | G2137 | -- | 16:01 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 2 | [朱砂古镇](https://crinfo.net/stations/%E6%9C%B1%E7%A0%82%E5%8F%A4%E9%95%87?lang=en) | G2137 | 16:15 | 16:17 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 14 min | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [铜仁南](https://crinfo.net/stations/%E9%93%9C%E4%BB%81%E5%8D%97?lang=en) | G2136 | 16:34 | 16:58 | \(day 1\) | 24 min | 17 min | 33 min | 候车厅 | 检票口 |
| 4 | [新晃西](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E6%99%83%E8%A5%BF?lang=en) | G2136 | 17:07 | 17:09 | \(day 1\) | 2 min | 9 min | 1 hr 6 min | 候车厅 | 检票口 |
| 5 | [芷江](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B7%E6%B1%9F?lang=en) | G2136 | 17:26 | 17:28 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 1 hr 25 min | 候车厅 | 检票口 |
| 6 | [怀化南](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E5%8C%96%E5%8D%97?lang=en) | G2137 | 17:40 | 17:43 | \(day 1\) | 3 min | 12 min | 1 hr 39 min | 1候车室 | 检票口1 |
| 7 | [隆回](https://crinfo.net/stations/%E9%9A%86%E5%9B%9E?lang=en) | G2137 | 18:29 | 18:31 | \(day 1\) | 2 min | 46 min | 2 hr 28 min | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [邵阳](https://crinfo.net/stations/%E9%82%B5%E9%98%B3?lang=en) | G2137 | 18:51 | 18:53 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 2 hr 50 min | 候车大厅 | A6, A7, B6, B7 |
| 9 | [衡阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G2137 | 19:51 | 19:54 | \(day 1\) | 3 min | 58 min | 3 hr 50 min | 二楼候车室 | 2检票口 |
| 10 | [耒阳西](https://crinfo.net/stations/%E8%80%92%E9%98%B3%E8%A5%BF?lang=en) | G2137 | 20:10 | 20:24 | \(day 1\) | 14 min | 16 min | 4 hr 9 min | 候车大厅 | 1号, 2号 |
| 11 | [韶关](https://crinfo.net/stations/%E9%9F%B6%E5%85%B3?lang=en) | G2137 | 21:08 | 21:10 | \(day 1\) | 2 min | 44 min | 5 hr 7 min | 二层 | 二层进站检票口 |
| 12 | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G2137 | 22:00 | 22:06 | \(day 1\) | 6 min | 50 min | 5 hr 59 min | 三层候车室, 一层候车室 | 三层候车室A8, B8, 一层换乘区8 |
| 13 | [虎门](https://crinfo.net/stations/%E8%99%8E%E9%97%A8?lang=en) | G2137 | 22:23 | 22:25 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 6 hr 22 min | 北候车室 | B检票口 |
| 14 | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | G2137 | 22:43 | -- | \(day 1\) | -- | 18 min | 6 hr 42 min | -- | -- |

## Service assignment

广州局 · 广九客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-06 | [CR400AF-A-1001](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-1001?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CR400AF-A-2069](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2069?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400AF-A-2072](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2072?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400AF-A-2105](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2105?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400AF-A-2098](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2098?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400AF-A-2072](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2072?lang=en) |
