# G2311 \| CR Train Info

G2311 · Train details；长沙南 → 温州南；Departure 13:04 · Arrival 19:05

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G2311?lang=en](https://crinfo.net/trains/G2311?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 6c000G23140E

- Train: G2314/G2311

- Origin: [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97?lang=en)

- Departure: 13:04

- Destination: [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 19:05

- Train type: CR400BF

- Depot: 南京动车段

- Service: 南京客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G2311/6c000G23140D?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10

- Predicted service: 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97?lang=en) | G2314 | -- | 13:04 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架层候车大厅 | A22, A23进站检票口, B22, B23进站检票口 |
| 2 | [萍乡北](https://crinfo.net/stations/%E8%90%8D%E4%B9%A1%E5%8C%97?lang=en) | G2314 | 13:33 | 13:35 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 29 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 3 | [宜春](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E6%98%A5?lang=en) | G2314 | 13:53 | 13:55 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 49 min | 一层候车厅 | 一层检票口, 一层检票口1 |
| 4 | [新余北](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E4%BD%99%E5%8C%97?lang=en) | G2314 | 14:10 | 14:12 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 1 hr 6 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 5 | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | G2314 | 14:45 | 14:51 | \(day 1\) | 6 min | 33 min | 1 hr 41 min | 高架层中部候车区 | B14检票口, B15检票口 |
| 6 | [抚州东](https://crinfo.net/stations/%E6%8A%9A%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G2314 | 15:17 | 15:20 | \(day 1\) | 3 min | 26 min | 2 hr 13 min | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [弋阳](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%8B%E9%98%B3?lang=en) | G2314 | 15:43 | 15:45 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 2 hr 39 min | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6?lang=en) | G2314 | 16:02 | 16:22 | \(day 1\) | 20 min | 17 min | 2 hr 58 min | 二层候车厅 | 3号检票口 |
| 9 | [龙游](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E6%B8%B8?lang=en) | G2314 | 16:57 | 16:59 | \(day 1\) | 2 min | 35 min | 3 hr 53 min | 新二层候车室 | 二层检票口 |
| 10 | [金华](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E?lang=en) | G2314 | 17:14 | 17:18 | \(day 1\) | 4 min | 15 min | 4 hr 10 min | 候车室 | 9B, 10B检票口 |
| 11 | [金华南](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E%E5%8D%97?lang=en) | G2311 | 17:30 | 17:33 | \(day 1\) | 3 min | 12 min | 4 hr 26 min | 候车厅 | 进站检票口 |
| 12 | [武义北](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E4%B9%89%E5%8C%97?lang=en) | G2311 | 17:44 | 17:46 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 4 hr 40 min | 候车厅 | 检票口 |
| 13 | [永康南](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%97?lang=en) | G2311 | 17:58 | 18:00 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 4 hr 54 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 14 | [缙云西](https://crinfo.net/stations/%E7%BC%99%E4%BA%91%E8%A5%BF?lang=en) | G2311 | 18:10 | 18:12 | \(day 1\) | 2 min | 10 min | 5 hr 6 min | 候车厅 | 检票口 |
| 15 | [丽水](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%BD%E6%B0%B4?lang=en) | G2311 | 18:25 | 18:28 | \(day 1\) | 3 min | 13 min | 5 hr 21 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 16 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G2311 | 19:05 | -- | \(day 1\) | -- | 37 min | 6 hr 1 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 南京客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-25 | [CR400BF-A-5051](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-A-5051?lang=en) |
| 2026-10-24 | [CR400BF-3021](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3021?lang=en) |
| 2026-10-23 | [CR400BF-5068](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-5068?lang=en) |
| 2026-10-22 | [CR400BF-3012](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3012?lang=en) |
| 2026-10-21 | [CR400BF-3013](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3013?lang=en) |
| 2026-10-20 | [CR400BF-3022](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3022?lang=en) |

Reading guide: [llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
