列车详情
G248
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛江北 | -- | 09:45 | -- | -- | -- | 8A9A检票口, 8B9B检票口, 高架候车室 | 8A_9A, 8B_9B, 9A, 9B | |
| 2 | 吴川 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 17分 | 17分 | 候车大厅 | 检票口1 | |
| 3 | 茂名南 | 10:14 | 10:16 | 2分 | 10分 | 29分 | 二层候车室 | 二层检票口 | |
| 4 | 阳江北 | 10:40 | 10:47 | 7分 | 24分 | 55分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 5 | 广州 | 11:47 | 11:50 | 3分 | 1时 0分 | 2时 2分 | 3候车室 | 3检票口 | |
| 6 | 广州东 | 11:59 | 12:02 | 3分 | 9分 | 2时 14分 | 候车地点:第4候车室 | -- | |
| 7 | 广州新塘 | 12:25 | 12:27 | 2分 | 23分 | 2时 40分 | 西进站口候车厅 | , 3检票口 | |
| 8 | 增城 | 12:38 | 12:40 | 2分 | 11分 | 2时 53分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 9 | 惠州北 | 13:01 | 13:03 | 2分 | 21分 | 3时 16分 | 候车大厅 | 1B | |
| 10 | 赣州西 | 14:26 | 14:31 | 5分 | 1时 23分 | 4时 41分 | 右侧候车室 | 3B | |
| 11 | 南昌东 | 16:04 | 16:24 | 20分 | 1时 33分 | 6时 19分 | 高架候车厅 | 8A_9A | |
| 12 | 金华 | 17:50 | 17:52 | 2分 | 1时 26分 | 8时 5分 | 候车室 | 9B, 10B检票口 | |
| 13 | 杭州东 | 18:36 | 18:40 | 4分 | 44分 | 8时 51分 | 候车大厅 | 检票口16A, 17A, 检票口16B, 17B | |
| 14 | 上海虹桥 | 19:25 | -- | -- | 45分 | 9时 40分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 上海局 | 上海客运段 |