# G2557 \| CR Train Info

G2557 · Train details；北京南 → 永康南；Departure 13:53 · Arrival 22:16

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G2557/24000G255708?lang=en](https://crinfo.net/trains/G2557/24000G255708?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 24000G255708

- Train: G2557

- Origin: [北京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en)

- Departure: 13:53

- Destination: [永康南](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 22:16

- Train type: CR400BF-B

- Depot: 上海动车段

- Service: 杭州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G2557/24000G255707?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [北京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G2557 | -- | 13:53 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 京沪候车区 | 16检票口, 17检票口, 负一层3快速进站厅16, 17检票口 |
| 2 | [廊坊](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%8A%E5%9D%8A?lang=en) | G2557 | 14:14 | 14:25 | \(day 1\) | 11 min | 21 min | 21 min | 候车室 | 检票口 |
| 3 | [德州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G2557 | 15:23 | 15:25 | \(day 1\) | 2 min | 58 min | 1 hr 30 min | 三层候车室 | 2-C检票口 |
| 4 | [滕州东](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%95%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G2557 | 16:28 | 16:30 | \(day 1\) | 2 min | 1 hr 3 min | 2 hr 35 min | 候车厅 | 检票口, 检票口北 |
| 5 | [徐州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G2557 | 16:56 | 16:58 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 3 hr 3 min | 东高架候车厅, 二楼候车厅 | 2楼, 7A检票口, 7B检票口 |
| 6 | [蚌埠南](https://crinfo.net/stations/%E8%9A%8C%E5%9F%A0%E5%8D%97?lang=en) | G2557 | 17:34 | 17:36 | \(day 1\) | 2 min | 36 min | 3 hr 41 min | 2层候车厅 | 2层检票口 |
| 7 | [合肥南](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5%E5%8D%97?lang=en) | G2557 | 18:27 | 18:30 | \(day 1\) | 3 min | 51 min | 4 hr 34 min | 候车区 | 16A, 17A检票口, 16B, 17B检票口 |
| 8 | [芜湖](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%9C%E6%B9%96?lang=en) | G2557 | 19:07 | 19:09 | \(day 1\) | 2 min | 37 min | 5 hr 14 min | 西高架候车厅 | 10A, 11A检票口, 10B, 11B检票口 |
| 9 | [宣城](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%A3%E5%9F%8E?lang=en) | G2557 | 19:35 | 19:37 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 5 hr 42 min | 西侧二层候车厅 | 2西检票口 |
| 10 | [广德南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%BE%B7%E5%8D%97?lang=en) | G2557 | 19:56 | 19:58 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 6 hr 3 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 11 | [安吉](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E5%90%89?lang=en) | G2557 | 20:07 | 20:09 | \(day 1\) | 2 min | 9 min | 6 hr 14 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 12 | [湖州](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E?lang=en) | G2557 | 20:28 | 20:30 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 6 hr 35 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 13 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G2557 | 20:51 | 21:06 | \(day 1\) | 15 min | 21 min | 6 hr 58 min | 候车大厅 | 检票口10A, 11A, 检票口10B, 11B |
| 14 | [金华南](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%8D%8E%E5%8D%97?lang=en) | G2557 | 21:55 | 21:57 | \(day 1\) | 2 min | 49 min | 8 hr 2 min | 候车厅 | 进站检票口 |
| 15 | [永康南](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E5%BA%B7%E5%8D%97?lang=en) | G2557 | 22:16 | -- | \(day 1\) | -- | 19 min | 8 hr 23 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 杭州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-05 | [CR400BF-B-5153](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5153?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400BF-B-5152](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5152?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-B-5153](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5153?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-B-5152](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5152?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-B-5153](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5153?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-B-5152](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5152?lang=en) |
