# G2814 \| CR Train Info

G2814 · Train details；石家庄 → 上海虹桥；Departure 08:24 · Arrival 15:59

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G2814/26000G28110Q?lang=en](https://crinfo.net/trains/G2814/26000G28110Q?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 26000G28110Q

- Train: G2811/G2814

- Origin: [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en)

- Departure: 08:24

- Destination: [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en)

- Arrival: 15:59

- Train type: CR400AF-Z

- Depot: 北京动车段

- Service: 石家庄客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G2814/26000G28110P?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19

- Predicted service: 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en) | G2811 | -- | 08:24 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架京石候车区 | 10B11B |
| 2 | [邯郸东](https://crinfo.net/stations/%E9%82%AF%E9%83%B8%E4%B8%9C?lang=en) | G2811 | 09:02 | 09:05 | \(day 1\) | 3 min | 38 min | 38 min | 一层候车厅 | 1检票口, 3检票口 |
| 3 | [安阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G2811 | 09:23 | 09:25 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 59 min | 一层候车室 | 1检票口 |
| 4 | [新乡东](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E4%B9%A1%E4%B8%9C?lang=en) | G2811 | 09:51 | 10:15 | \(day 1\) | 24 min | 26 min | 1 hr 27 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 5 | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G2811 | 10:36 | 10:39 | \(day 1\) | 3 min | 21 min | 2 hr 12 min | 高架层候车大厅 | 28A\_29A, 28B\_29B |
| 6 | [扶沟南](https://crinfo.net/stations/%E6%89%B6%E6%B2%9F%E5%8D%97?lang=en) | G2811 | 11:15 | 11:17 | \(day 1\) | 2 min | 36 min | 2 hr 51 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 7 | [周口东](https://crinfo.net/stations/%E5%91%A8%E5%8F%A3%E4%B8%9C?lang=en) | G2811 | 11:34 | 11:36 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 3 hr 10 min | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 8 | [临泉](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B3%89?lang=en) | G2811 | 12:02 | 12:04 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 3 hr 38 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 9 | [阜阳西](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3%E8%A5%BF?lang=en) | G2811 | 12:19 | 12:21 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 3 hr 55 min | 二层候车室 | 10A, 11A, 10B, 11B |
| 10 | [淮南南](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8D%97%E5%8D%97?lang=en) | G2811 | 12:55 | 12:57 | \(day 1\) | 2 min | 34 min | 4 hr 31 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 11 | [合肥](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5?lang=en) | G2811 | 13:24 | 13:27 | \(day 1\) | 3 min | 27 min | 5 hr 0 min | 楼上3候车室 | 楼上3候车室3号检票口 |
| 12 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G2814 | 14:22 | 14:26 | \(day 1\) | 4 min | 55 min | 5 hr 58 min | 三层候车大厅 | A12, A13检票口, B12, B13检票口 |
| 13 | [镇江南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%87%E6%B1%9F%E5%8D%97?lang=en) | G2811 | 14:46 | 14:51 | \(day 1\) | 5 min | 20 min | 6 hr 22 min | 候车大厅 | A2检票口 |
| 14 | [苏州北](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | G2811 | 15:26 | 15:28 | \(day 1\) | 2 min | 35 min | 7 hr 2 min | 候车区 | 2B检票口 |
| 15 | [昆山南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1%E5%8D%97?lang=en) | G2811 | 15:40 | 15:42 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 7 hr 16 min | 高铁候车大厅 | 1号检票口 |
| 16 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en) | G2811 | 15:59 | -- | \(day 1\) | -- | 17 min | 7 hr 35 min | -- | -- |

## Service assignment

北京局 · 石家庄客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-03 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400AF-Z-2252](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2252?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400AF-Z-2252](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2252?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400AF-Z-2252](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2252?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400AF-Z-2252](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2252?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
