列车详情
G3024
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州西 | -- | 08:28 | -- | -- | -- | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 2 | 兴宁南 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 12分 | 12分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 3 | 五华 | 08:51 | 08:53 | 2分 | 9分 | 23分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 4 | 龙川西 | 09:10 | 09:12 | 2分 | 17分 | 42分 | 候车大厅 | 1A, 2A, 1B, 2B, 中转换乘 | |
| 5 | 河源东 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 18分 | 1时 2分 | 候车大厅 | 1检票口 | |
| 6 | 博罗北 | 09:44 | 09:46 | 2分 | 12分 | 1时 16分 | 候车室1 | 1检票口 | |
| 7 | 惠州北 | 09:59 | 10:01 | 2分 | 13分 | 1时 31分 | 候车大厅 | 2A | |
| 8 | 东莞南 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 15分 | 1时 48分 | 候车厅 | 2B, 3B | |
| 9 | 光明城 | 10:27 | 10:29 | 2分 | 9分 | 1时 59分 | 北候车厅, 南候车厅 | 四检票口 | |
| 10 | 深圳北 | 10:44 | 10:52 | 8分 | 15分 | 2时 16分 | -- | -- | |
| 11 | 深圳坪山 | 11:09 | 11:15 | 6分 | 17分 | 2时 41分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 12 | 惠阳 | 11:24 | 11:26 | 2分 | 9分 | 2时 56分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 13 | 鲘门 | 11:47 | 11:49 | 2分 | 21分 | 3时 19分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 14 | 葵潭 | 12:18 | 12:20 | 2分 | 29分 | 3时 50分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 15 | 潮汕 | 12:49 | 12:51 | 2分 | 29分 | 4时 21分 | 南候车室 | 检票口 | |
| 16 | 饶平 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 14分 | 4时 37分 | 一层候车室 | 检票口 | |
| 17 | 诏安 | 13:16 | 13:18 | 2分 | 9分 | 4时 48分 | 候车厅 | 检票口1 | |
| 18 | 漳州 | 13:53 | 13:55 | 2分 | 35分 | 5时 25分 | 一层候车室 | 检票口2 | |
| 19 | 厦门北 | 14:12 | 14:19 | 7分 | 17分 | 5时 44分 | 二层候车厅 | 19B, 20B检票口 | |
| 20 | 泉州南 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 17分 | 6时 8分 | 一层候车厅 | 1检票口 | |
| 21 | 莆田 | 15:02 | 15:04 | 2分 | 24分 | 6时 34分 | 西二层候车厅 | 8A, 9A | |
| 22 | 福州南 | 15:29 | 15:31 | 2分 | 25分 | 7时 1分 | 甬广场候车厅 | 16A, 17A检票口 | |
| 23 | 福州 | 15:46 | 15:50 | 4分 | 15分 | 7时 18分 | 候车厅 | 3检票口 | |
| 24 | 延平 | 16:24 | 16:26 | 2分 | 34分 | 7时 56分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 25 | 建瓯西 | 16:43 | 16:48 | 5分 | 17分 | 8时 15分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 26 | 南平市 | 17:03 | 17:06 | 3分 | 15分 | 8时 35分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 27 | 五府山 | 17:30 | 17:32 | 2分 | 24分 | 9时 2分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 28 | 婺源 | 18:02 | 18:04 | 2分 | 30分 | 9时 34分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 29 | 黄山北 | 18:25 | 18:28 | 3分 | 21分 | 9时 57分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 30 | 绩溪北 | 18:43 | 18:46 | 3分 | 15分 | 10时 15分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 31 | 桐庐 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 44分 | 11时 2分 | 一层候车厅 | 1层检票口 | |
| 32 | 富阳西 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 15分 | 11时 19分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 33 | 杭州西 | 20:03 | 20:05 | 2分 | 14分 | 11时 35分 | 10A11A10B11B候车室 | 10A_11A | |
| 34 | 长兴 | 20:32 | 20:34 | 2分 | 27分 | 12时 4分 | 候车大厅, 无障碍候车区 | 进站检票口 | |
| 35 | 宜兴 | 20:47 | 20:49 | 2分 | 13分 | 12时 19分 | 候车大厅 | 进站检票口 | |
| 36 | 溧阳 | 21:00 | 21:02 | 2分 | 11分 | 12时 32分 | 候车大厅 | 进站检票口 | |
| 37 | 溧水 | 21:18 | 21:20 | 2分 | 16分 | 12时 50分 | 候车大厅 | 进站检票口 | |
| 38 | 南京南 | 21:35 | -- | -- | 15分 | 13时 7分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 上海局 | 南京客运段 |