列车详情
G307
实际运行预测运行今天
2024年5月
2024年6月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | -- | 09:10 | -- | -- | -- | 第6候车室 | 6候第3检票口 | |
| 2 | 保定东 | 09:51 | 09:53 | 2分 | 41分 | 41分 | 候车厅 | 进站检票口2, 进站检票口3 | |
| 3 | 石家庄 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 35分 | 1时 18分 | 高架京石候车区 | 8A9A | |
| 4 | 邢台东 | 10:58 | 11:00 | 2分 | 28分 | 1时 48分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 | |
| 5 | 安阳东 | 11:28 | 11:31 | 3分 | 28分 | 2时 18分 | 一层候车室 | 1检票口 | |
| 6 | 鹤壁东 | 11:46 | 12:00 | 14分 | 15分 | 2时 36分 | 一层候车厅 | 1检票口 | |
| 7 | 新乡东 | 12:16 | 12:18 | 2分 | 16分 | 3时 6分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 8 | 郑州东 | 12:39 | 12:48 | 9分 | 21分 | 3时 29分 | 高架层候车大厅 | 26A_27A, 26B_27B | |
| 9 | 洛阳龙门 | 13:25 | 13:27 | 2分 | 37分 | 4时 15分 | 二层候车室 | 4号检票口 | |
| 10 | 渑池南 | 13:46 | 13:48 | 2分 | 19分 | 4时 36分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 11 | 灵宝西 | 14:15 | 14:17 | 2分 | 27分 | 5时 5分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 12 | 渭南北 | 14:45 | 14:47 | 2分 | 28分 | 5时 35分 | 候车大厅 | 南检票口 | |
| 13 | 西安北 | 15:08 | 15:14 | 6分 | 21分 | 5时 58分 | 西成线候车区 | 24B, 25B | |
| 14 | 洋县西 | 16:10 | 16:12 | 2分 | 56分 | 7时 0分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 15 | 汉中 | 16:30 | 16:32 | 2分 | 18分 | 7时 20分 | 北站房候车厅, 一层候车厅 | 北1, 一层2号检票口 | |
| 16 | 广元 | 17:16 | 17:20 | 4分 | 44分 | 8时 6分 | 1层候车大厅 | 3号检票口 | |
| 17 | 绵阳 | 18:10 | 18:12 | 2分 | 50分 | 9时 0分 | 二楼 | 5号检票口 | |
| 18 | 德阳 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 17分 | 9时 19分 | 2层候车大厅 | 2层2检票口, 2层3检票口 | |
| 19 | 成都东 | 18:55 | -- | -- | 24分 | 9时 45分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 成都局 | 成都客运段 |