# G3487 \| CR Train Info

G3487 · Train details；烟台 → 宜宾；Departure 08:36 · Arrival 21:40

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G3487/49000G349031?lang=en](https://crinfo.net/trains/G3487/49000G349031?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 49000G349031

- Train: G3490/G3487

- Origin: [烟台](https://crinfo.net/stations/%E7%83%9F%E5%8F%B0?lang=en)

- Departure: 08:36

- Destination: [宜宾](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E5%AE%BE?lang=en)

- Arrival: 21:40

- Train type: CRH380B

- Depot: 青岛动车段

- Service: 青岛客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G3487/49000G349030?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22

- Predicted service: 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [烟台](https://crinfo.net/stations/%E7%83%9F%E5%8F%B0?lang=en) | G3490 | -- | 08:36 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 西候车室 | 西候车室 4, 5检票口 |
| 2 | [芝罘](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%9D%E7%BD%98?lang=en) | G3490 | 08:49 | 08:51 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 13 min | 候车室 | 检票口 |
| 3 | [桃村北](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%83%E6%9D%91%E5%8C%97?lang=en) | G3490 | 09:05 | 09:08 | \(day 1\) | 3 min | 14 min | 29 min | 候车室 | 检票口 |
| 4 | [莱阳](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%B1%E9%98%B3?lang=en) | G3490 | 09:25 | 09:28 | \(day 1\) | 3 min | 17 min | 49 min | 2层候车室 | 2层4号检票口, 2层检票口 |
| 5 | [平度](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E5%BA%A6?lang=en) | G3490 | 09:50 | 09:52 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 1 hr 14 min | 候车室 | 1检票口 |
| 6 | [潍坊北](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%8D%E5%9D%8A%E5%8C%97?lang=en) | G3490 | 10:14 | 10:16 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 1 hr 38 min | 高架候车厅 | 1A-2A检票口, 1A检票口 |
| 7 | [淄博北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%84%E5%8D%9A%E5%8C%97?lang=en) | G3490 | 10:43 | 10:45 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 2 hr 7 min | 高架层候车室 | 1A, 2A检票口, 2A检票口 |
| 8 | [济南西](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97%E8%A5%BF?lang=en) | G3487 | 11:26 | 11:34 | \(day 1\) | 8 min | 41 min | 2 hr 50 min | 三层候车区 | 2A-3A检票口 |
| 9 | [聊城西](https://crinfo.net/stations/%E8%81%8A%E5%9F%8E%E8%A5%BF?lang=en) | G3487 | 12:08 | 12:12 | \(day 1\) | 4 min | 34 min | 3 hr 32 min | 高架候车厅 | 1A |
| 10 | [濮阳东](https://crinfo.net/stations/%E6%BF%AE%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G3487 | 12:39 | 12:41 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 4 hr 3 min | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 11 | [滑浚](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%91%E6%B5%9A?lang=en) | G3487 | 12:59 | 13:01 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 4 hr 23 min | 浚县候车室, 滑县候车室 | 浚县检票口, 滑县检票口 |
| 12 | [新乡东](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E4%B9%A1%E4%B8%9C?lang=en) | G3487 | 13:19 | 13:21 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 4 hr 43 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 13 | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G3487 | 13:48 | 13:53 | \(day 1\) | 5 min | 27 min | 5 hr 12 min | 高架层候车大厅 | 30B\_31B |
| 14 | [禹州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%B9%E5%B7%9E?lang=en) | G3487 | 14:22 | 14:24 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 5 hr 46 min | 二层候车室 | 检票口2 |
| 15 | [平顶山西](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%A1%B6%E5%B1%B1%E8%A5%BF?lang=en) | G3487 | 14:42 | 14:44 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 6 hr 6 min | 一层候车室 | 一层 |
| 16 | [方城](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B9%E5%9F%8E?lang=en) | G3487 | 15:03 | 15:05 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 6 hr 27 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 17 | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G3487 | 15:18 | 15:20 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 6 hr 42 min | 二层候车厅 | 检票口2 |
| 18 | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G3487 | 15:54 | 15:57 | \(day 1\) | 3 min | 34 min | 7 hr 18 min | 高架候车室 | 2A |
| 19 | [南漳](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%BC%B3?lang=en) | G3487 | 16:13 | 16:15 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 7 hr 37 min | 候车大厅 | 一层检票口 |
| 20 | [保康县](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%9D%E5%BA%B7%E5%8E%BF?lang=en) | G3487 | 16:34 | 16:36 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 7 hr 58 min | 候车厅 | 二站台检票口 |
| 21 | [神农架](https://crinfo.net/stations/%E7%A5%9E%E5%86%9C%E6%9E%B6?lang=en) | G3487 | 16:50 | 16:52 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 8 hr 14 min | 候车厅 | 一站台检票口 |
| 22 | [巴东](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%9C?lang=en) | G3487 | 17:18 | 17:20 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 8 hr 42 min | 候车厅 | 一层检票口 |
| 23 | [奉节](https://crinfo.net/stations/%E5%A5%89%E8%8A%82?lang=en) | G3487 | 17:51 | 17:53 | \(day 1\) | 2 min | 31 min | 9 hr 15 min | 候车厅 | 检票口2 |
| 24 | [云阳](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E9%98%B3?lang=en) | G3487 | 18:12 | 18:14 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 9 hr 36 min | 候车厅 | 检票口2 |
| 25 | [万州北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%87%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | G3487 | 18:28 | 18:31 | \(day 1\) | 3 min | 14 min | 9 hr 52 min | 候车厅 | 2A, 3A检票口 |
| 26 | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97?lang=en) | G3487 | 19:41 | 19:45 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 10 min | 11 hr 5 min | 高架层候车厅 | 18A, 19A检票口 |
| 27 | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | G3487 | 20:10 | 20:24 | \(day 1\) | 14 min | 25 min | 11 hr 34 min | 一层候车厅 | 4A, 5A检票口 |
| 28 | [永川南](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E5%B7%9D%E5%8D%97?lang=en) | G3487 | 20:47 | 20:49 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 12 hr 11 min | -- | -- |
| 29 | [泸州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%B8%E5%B7%9E?lang=en) | G3487 | 21:08 | 21:13 | \(day 1\) | 5 min | 19 min | 12 hr 32 min | 1层候车厅, 2层候车厅 | 7B, 8B检票口 |
| 30 | [宜宾](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E5%AE%BE?lang=en) | G3487 | 21:40 | -- | \(day 1\) | -- | 27 min | 13 hr 4 min | -- | -- |

## Service assignment

济南局 · 青岛客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-07 | [CRH380B-5857](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5857?lang=en) |
| 2026-10-06 | [CRH380B-5832](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5832?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CRH380B-5651](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5651?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH380B-5758](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5758?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380B-5857](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5857?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH380B-5832](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5832?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH380B-5651](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5651?lang=en) |
