# G3513 \| CR Train Info

G3513 · Train details；北京朝阳 → 双鸭山西；Departure 11:20 · Arrival 20:28

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G3513/24000G351300?lang=en](https://crinfo.net/trains/G3513/24000G351300?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 24000G351300

- Train: G3513/G3516

- Origin: [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3?lang=en)

- Departure: 11:20

- Destination: [双鸭山西](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%8C%E9%B8%AD%E5%B1%B1%E8%A5%BF?lang=en)

- Arrival: 20:28

- Train type: CRH380BG

- Depot: 哈尔滨动车段

- Service: 哈尔滨客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G3513/1g000G351303?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3?lang=en) | G3513 | -- | 11:20 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架区候车室 | 12A, 13A检票口 |
| 2 | [怀柔南](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E6%9F%94%E5%8D%97?lang=en) | G3513 | 11:42 | 11:44 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 22 min | 一层候车厅 | 1检票口 |
| 3 | [密云](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%86%E4%BA%91?lang=en) | G3513 | 11:53 | 11:55 | \(day 1\) | 2 min | 9 min | 33 min | 一层候车厅 | 2检票口 |
| 4 | [承德南](https://crinfo.net/stations/%E6%89%BF%E5%BE%B7%E5%8D%97?lang=en) | G3513 | 12:26 | 12:29 | \(day 1\) | 3 min | 31 min | 1 hr 6 min | 候车厅 | 3检票口 |
| 5 | [辽宁朝阳](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E6%9C%9D%E9%98%B3?lang=en) | G3513 | 13:22 | 13:26 | \(day 1\) | 4 min | 53 min | 2 hr 2 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 6 | [阜新](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E6%96%B0?lang=en) | G3513 | 13:58 | 14:11 | \(day 1\) | 13 min | 32 min | 2 hr 38 min | 二层候车厅 | 二层检票口2 |
| 7 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | G3513 | 15:05 | 15:11 | \(day 1\) | 6 min | 54 min | 3 hr 45 min | 高架层南候车大厅 | 6A, 7A检票口 |
| 8 | [铁岭西](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD%E8%A5%BF?lang=en) | G3513 | 15:28 | 15:30 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 4 hr 8 min | 候车大厅 | 长春方向检票口, 检票口 |
| 9 | [四平东](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G3513 | 16:00 | 16:02 | \(day 1\) | 2 min | 30 min | 4 hr 40 min | 候车厅 | 检票口 |
| 10 | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF?lang=en) | G3513 | 16:29 | 16:41 | \(day 1\) | 12 min | 27 min | 5 hr 9 min | 高架层候车区 | 6A, 7A检票口 |
| 11 | [扶余北](https://crinfo.net/stations/%E6%89%B6%E4%BD%99%E5%8C%97?lang=en) | G3513 | 17:15 | 17:17 | \(day 1\) | 2 min | 34 min | 5 hr 55 min | 候车厅 | 检票口 |
| 12 | [哈尔滨](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8?lang=en) | G3513 | 17:49 | 17:54 | \(day 1\) | 5 min | 32 min | 6 hr 29 min | 南二楼候车大厅 | 4, 5检票口 |
| 13 | [依兰](https://crinfo.net/stations/%E4%BE%9D%E5%85%B0?lang=en) | G3513 | 19:22 | 19:24 | \(day 1\) | 2 min | 1 hr 28 min | 8 hr 2 min | 候车室 | 检票口 |
| 14 | [佳木斯](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF?lang=en) | G3516 | 19:58 | 20:03 | \(day 1\) | 5 min | 34 min | 8 hr 38 min | 北二层候车厅, 北一层候车厅, 南二层候车厅, 南一层候车厅 | 2B检票口 |
| 15 | [双鸭山西](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%8C%E9%B8%AD%E5%B1%B1%E8%A5%BF?lang=en) | G3516 | 20:28 | -- | \(day 1\) | -- | 25 min | 9 hr 8 min | -- | -- |

## Service assignment

哈尔滨局 · 哈尔滨客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CRH380BG-5778](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5778?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH380BG-5821](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5821?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380BG-5726](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5726?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380BG-5714](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5714?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH380BG-5821](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5821?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH380BG-5778](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5778?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH380BG-5721](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5721?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH380BG-5779](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5779?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH380BG-5778](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5778?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH380BG-5821](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5821?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH380BG-5726](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5726?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH380BG-5714](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5714?lang=en) |
