# G3531 \| CR Train Info

G3531 · 列车详情；北京朝阳 → 长春西；发时 17:59 · 到时 22:57

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G3531](https://crinfo.net/trains/G3531)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 24000G353107

- 车次: G3531

- 始发站: [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3)

- 发时: 17:59

- 终到站: [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF)

- 到时: 22:57

- 车型: CRH380BG

- 配属: 沈阳动车段

- 乘务: 长春客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G3531/24000G353106)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12

- 预测运行: 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3) | G3531 | -- | 17:59 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 高架区候车室 | 8B, 9B检票口 |
| 2 | [顺义西](https://crinfo.net/stations/%E9%A1%BA%E4%B9%89%E8%A5%BF) | G3531 | 18:16 | 18:18 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 17分 | 候车大厅 | 1检票口 |
| 3 | [怀柔南](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E6%9F%94%E5%8D%97) | G3531 | 18:28 | 18:30 | \(第1天\) | 2分 | 10分 | 29分 | 一层候车厅 | 1检票口 |
| 4 | [密云](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%86%E4%BA%91) | G3531 | 18:39 | 18:41 | \(第1天\) | 2分 | 9分 | 40分 | 一层候车厅 | 2检票口 |
| 5 | [承德南](https://crinfo.net/stations/%E6%89%BF%E5%BE%B7%E5%8D%97) | G3531 | 19:12 | 19:15 | \(第1天\) | 3分 | 31分 | 1时 13分 | 候车厅 | 3检票口 |
| 6 | [承德县北](https://crinfo.net/stations/%E6%89%BF%E5%BE%B7%E5%8E%BF%E5%8C%97) | G3531 | 19:26 | 19:45 | \(第1天\) | 19分 | 11分 | 1时 27分 | 候车厅 | 1检票口 |
| 7 | [辽宁朝阳](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E6%9C%9D%E9%98%B3) | G3531 | 20:31 | 20:33 | \(第1天\) | 2分 | 46分 | 2时 32分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 8 | [阜新](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E6%96%B0) | G3531 | 21:02 | 21:04 | \(第1天\) | 2分 | 29分 | 3时 3分 | 二层候车室 | 二层检票口（下） |
| 9 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | G3531 | 21:50 | 21:53 | \(第1天\) | 3分 | 46分 | 3时 51分 | 高架层南候车大厅 | 4A, 5A检票口 |
| 10 | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF) | G3531 | 22:57 | -- | \(第1天\) | -- | 1时 4分 | 4时 58分 | -- | -- |

## 乘务担当

沈阳局 · 长春客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-27 | [CRH380BG-5707](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5707) |
| 2026-10-26 | [CRH380BG-5707](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5707) |
| 2026-10-25 | [CRH380BG-5816](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5816) |
| 2026-10-24 | [CRH380BG-5707](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5707) |
| 2026-10-23 | [CRH380BG-5707](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5707) |
| 2026-10-22 | [CRH380BG-5707](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5707) |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
