# G3541 \| CR Train Info

G3541 · 列车详情；北京朝阳 → 珲春；发时 13:12 · 到时 21:32

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G3541](https://crinfo.net/trains/G3541)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 24000G354102

- 车次: G3541

- 始发站: [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3)

- 发时: 13:12

- 终到站: [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5)

- 到时: 21:32

- 车型: CRH380BG

- 配属: 沈阳动车段

- 乘务: 长春客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G3541/24000G354101)

[下一任务 →](https://crinfo.net/trains/G3541/24000G354103)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10

- 预测运行: 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3) | G3541 | -- | 13:12 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 高架区候车室 | 12A, 13A检票口 |
| 2 | [密云](https://crinfo.net/stations/%E5%AF%86%E4%BA%91) | G3541 | 13:38 | 13:40 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 26分 | 一层候车厅 | 2检票口 |
| 3 | [承德南](https://crinfo.net/stations/%E6%89%BF%E5%BE%B7%E5%8D%97) | G3541 | 14:11 | 14:13 | \(第1天\) | 2分 | 31分 | 59分 | 候车厅 | 3检票口 |
| 4 | [辽宁朝阳](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BD%E5%AE%81%E6%9C%9D%E9%98%B3) | G3541 | 15:05 | 15:07 | \(第1天\) | 2分 | 52分 | 1时 53分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 5 | [黑山北](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%91%E5%B1%B1%E5%8C%97) | G3541 | 15:51 | 16:03 | \(第1天\) | 12分 | 44分 | 2时 39分 | 候车厅 | 检票口1 |
| 6 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | G3541 | 16:39 | 16:42 | \(第1天\) | 3分 | 36分 | 3时 27分 | 高架层南候车大厅 | 4A, 5A检票口 |
| 7 | [铁岭西](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD%E8%A5%BF) | G3541 | 16:59 | 17:01 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 3时 47分 | 候车大厅 | 长春方向检票口 |
| 8 | [昌图西](https://crinfo.net/stations/%E6%98%8C%E5%9B%BE%E8%A5%BF) | G3541 | 17:20 | 17:22 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 4时 8分 | 候车大厅 | 检票口 |
| 9 | [四平东](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3%E4%B8%9C) | G3541 | 17:38 | 17:40 | \(第1天\) | 2分 | 16分 | 4时 26分 | 候车厅 | 检票口 |
| 10 | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | G3541 | 18:14 | 18:19 | \(第1天\) | 5分 | 34分 | 5时 2分 | 高架层候车厅 | 12A, 13A检票口 |
| 11 | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | G3541 | 18:59 | 19:02 | \(第1天\) | 3分 | 40分 | 5时 47分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 |
| 12 | [蛟河西](https://crinfo.net/stations/%E8%9B%9F%E6%B2%B3%E8%A5%BF) | G3541 | 19:28 | 19:30 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 6时 16分 | 候车厅 | 1号, 3号 |
| 13 | [敦化](https://crinfo.net/stations/%E6%95%A6%E5%8C%96) | G3541 | 20:02 | 20:04 | \(第1天\) | 2分 | 32分 | 6时 50分 | 候车大厅 | 检票口 |
| 14 | [安图西](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E5%9B%BE%E8%A5%BF) | G3541 | 20:27 | 20:29 | \(第1天\) | 2分 | 23分 | 7时 15分 | 候车厅 | 检票口 |
| 15 | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | G3541 | 20:49 | 20:52 | \(第1天\) | 3分 | 20分 | 7时 37分 | 候车厅 | 检票口 |
| 16 | [图们北](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%BE%E4%BB%AC%E5%8C%97) | G3541 | 21:07 | 21:09 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 7时 55分 | 候车厅 | 检票口 |
| 17 | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | G3541 | 21:32 | -- | \(第1天\) | -- | 23分 | 8时 20分 | -- | -- |

## 乘务担当

沈阳局 · 长春客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-25 | [CRH380BG-5728](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5728) |
| 2026-10-24 | [CRH380BG-5812](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5812) |
| 2026-10-23 | [CRH380BG-5816](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5816) |
| 2026-10-22 | [CRH380BG-5813](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5813) |
| 2026-10-21 | [CRH380BG-5812](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5812) |
| 2026-10-20 | [CRH380BG-5816](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5816) |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
