# G355 \| CR Train Info

G355 · 列车详情；银川 → 北京西；发时 08:56 · 到时 16:32

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G355/870000G35500](https://crinfo.net/trains/G355/870000G35500)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 870000G35500

- 车次: G355/G354

- 始发站: [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D)

- 发时: 08:56

- 终到站: [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF)

- 到时: 16:32

- 车型: CR400BF-S

- 配属: 郑州动车段

- 乘务: 郑州客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G355/5l0000G35500)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- 预测运行: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D) | G355 | -- | 08:56 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 二层候车室 | 4检票口 |
| 2 | [吴忠](https://crinfo.net/stations/%E5%90%B4%E5%BF%A0) | G354 | 09:28 | 09:30 | \(第1天\) | 2分 | 32分 | 32分 | -- | -- |
| 3 | [庆阳](https://crinfo.net/stations/%E5%BA%86%E9%98%B3) | G354 | 10:53 | 10:55 | \(第1天\) | 2分 | 1时 23分 | 1时 57分 | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 4 | [西安北](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%8C%97) | G354 | 12:00 | 12:04 | \(第1天\) | 4分 | 1时 5分 | 3时 4分 | 西银线候车区 | 34B检票口 |
| 5 | [洛阳龙门](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3%E9%BE%99%E9%97%A8) | G354 | 13:22 | 13:25 | \(第1天\) | 3分 | 1时 18分 | 4时 26分 | 二层候车室 | 4号检票口 |
| 6 | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G354 | 14:02 | 14:05 | \(第1天\) | 3分 | 37分 | 5时 6分 | 高架层候车大厅 | 6A\_7A, 6B\_7B |
| 7 | [邯郸东](https://crinfo.net/stations/%E9%82%AF%E9%83%B8%E4%B8%9C) | G354 | 14:52 | 14:54 | \(第1天\) | 2分 | 47分 | 5时 56分 | 一层候车厅 | 1检票口, 3检票口 |
| 8 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84) | G354 | 15:29 | 15:31 | \(第1天\) | 2分 | 35分 | 6时 33分 | 高架京石候车区 | 14A15A |
| 9 | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | G354 | 16:32 | -- | \(第1天\) | -- | 1时 1分 | 7时 36分 | -- | -- |

## 乘务担当

成都局 · 贵阳客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CR400BF-S-5334](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5334) |
| 2026-10-04 | [CR400BF-S-5333](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5333) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-S-5369](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5369) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-S-5334](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5334) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-S-5333](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5333) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-S-5386](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5386) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-S-5385](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5385) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-S-5289](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5289) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-S-5336](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5336) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-S-5327](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5327) |
