# G3813 \| CR Train Info

G3813 · Train details；广州南 → 福州南；Departure 09:30 · Arrival 15:02

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G3813?lang=en](https://crinfo.net/trains/G3813?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 6c000G381301

- Train: G3813/G3816

- Origin: [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en)

- Departure: 09:30

- Destination: [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 15:02

- Train type: CR400BF-S

- Depot: 广州动车段

- Service: 广九客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G3813/6c000G381300?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10

- Predicted service: 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G3813 | -- | 09:30 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 三层候车室, 一层候车室 | 三层候车室A7, B7, 一层换乘区7 |
| 2 | [虎门](https://crinfo.net/stations/%E8%99%8E%E9%97%A8?lang=en) | G3813 | 09:47 | 09:49 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 17 min | 北候车室 | B检票口 |
| 3 | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | G3816 | 10:06 | 10:14 | \(day 1\) | 8 min | 17 min | 36 min | -- | -- |
| 4 | [惠阳](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E9%98%B3?lang=en) | G3816 | 10:36 | 10:38 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 1 hr 6 min | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 5 | [汕尾](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%B0%BE?lang=en) | G3816 | 11:08 | 11:10 | \(day 1\) | 2 min | 30 min | 1 hr 38 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 6 | [普宁](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E5%AE%81?lang=en) | G3816 | 11:39 | 11:41 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 2 hr 9 min | 一层候车室 | 检票口 |
| 7 | [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95?lang=en) | G3816 | 12:02 | 12:05 | \(day 1\) | 3 min | 21 min | 2 hr 32 min | 南候车室 | 检票口 |
| 8 | [诏安](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%8F%E5%AE%89?lang=en) | G3816 | 12:25 | 12:27 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 2 hr 55 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 9 | [云霄](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E9%9C%84?lang=en) | G3816 | 12:41 | 12:43 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 3 hr 11 min | 候车厅 | 半自助闸机, 检票口1 |
| 10 | [漳浦](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E6%B5%A6?lang=en) | G3816 | 12:55 | 13:04 | \(day 1\) | 9 min | 12 min | 3 hr 25 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 11 | [漳州](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%B3%E5%B7%9E?lang=en) | G3816 | 13:21 | 13:23 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 3 hr 51 min | 二层候车室 | 检票口4 |
| 12 | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | G3816 | 13:41 | 13:45 | \(day 1\) | 4 min | 18 min | 4 hr 11 min | 二层候车厅 | 23B检票口 |
| 13 | [泉州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G3816 | 14:02 | 14:04 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 4 hr 32 min | 二层候车厅 | 3检票口, 4检票口 |
| 14 | [莆田](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%86%E7%94%B0?lang=en) | G3816 | 14:28 | 14:30 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 4 hr 58 min | 西二层候车厅 | 8A, 9A |
| 15 | [福清西](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E6%B8%85%E8%A5%BF?lang=en) | G3816 | 14:45 | 14:47 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 5 hr 15 min | 一层候车厅 | 一层检票口1B |
| 16 | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G3816 | 15:02 | -- | \(day 1\) | -- | 15 min | 5 hr 32 min | -- | -- |

## Service assignment

广州局 · 广九客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-26 | [CR400BF-S-5330](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5330?lang=en) |
| 2026-10-25 | [CR400BF-S-5323](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5323?lang=en) |
| 2026-10-24 | [CR400BF-S-5379](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5379?lang=en) |
| 2026-10-23 | [CR400BF-S-5286](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5286?lang=en) |
| 2026-10-22 | [CR400BF-S-5283](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5283?lang=en) |
| 2026-10-21 | [CR400BF-S-5286](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5286?lang=en) |
| 2026-10-20 | [CR400BF-S-5283](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5283?lang=en) |

Reading guide: [llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
